Новороссийский порт отчитывается за перевалку зерна
17 сентября 2008 07:01
Порадовала новая регулярность, с которой холдинг НМТП стал отчитываться по грузообороту. В чем причина - в показаном росте или еще в каких происшествиях - но факт остается фактом - инвесторы и журналисты получили сегодня итоговые результаты за 8 месяцев 2008г. Итоговый рост по холдингу составил - 3% до 53,74188 млн.т.
Грузооборот Группы "НМТП" за 8 месяцев (январь-август) 2008 г. | ||||
8 мес. 2007 |
8 мес. 2008 |
Изменение тыс. т. |
% |
|
Грузооборот всего, тыс.т | 52 176,4 | 53 741,9 | 1 565,5 | 3,00% |
Суммарный грузооборот стивидорных компаний Новороссийска, входящих в | ||||
ОАО «НМТП» | 51 636,5 | 52 986,1 | 1 349,64 | 2,60% |
НМТП | 47 739,2 | 48 470,9 | 731,63 | 1,50% |
Нефть сырая | 29 618,4 | 29 056,9 | -561,46 | -1,90% |
Дизельное топливо | 4 639,99 | 5 423,26 | 783,26 | 16,90% |
Мазут | 1 484,39 | 1 746,60 | 262,21 | 17,70% |
КАС | 533,29 | 574,16 | 40,87 | 7,70% |
Масла | 305,5 | 173,86 | -131,64 | -43,10% |
Металлолом | 158,38 | 36,95 | -121,42 | -76,70% |
Цветные металлы | 539,92 | 529,13 | -10,79 | -2,00% |
Химические грузы | 798,96 | 913,46 | 114,5 | 14,30% |
Зерно | 3 047,1 | 2 436,6 | -610,5 | -20,00% |
Сахар | 1 274,22 | 1 105,74 | -168,48 | -13,20% |
Скоропортящиеся грузы | 32,82 | 59,6 | 26,78 | 81,60% |
Руда и железорудный концентрат | 399,15 | 85,96 | -313,19 | -78,50% |
Черные металлы | 3 415,34 | 4 239,04 | 823,7 | 24,10% |
Чугун | 151,87 | 73,05 | -78,81 | -51,90% |
Цемент | 266,2 | 714,79 | 448,59 | 168,50% |
Прочие | 80,21 | 50,14 | -30,07 | -37,50% |
Контейнеры, тонны | 993,51 | 1 251,64 | 258,13 | 26,00% |
Контейнеры, TEU | 70,97 | 89,4 | 18,44 | 26,00% |
ИПП* | 3 164,7 | 4 081,2 | 916,5 | 29,00% |
Дизельное топливо | 2 509,11 | 3 212,54 | 703,43 | 28,00% |
КАС | 533,29 | 574,16 | 40,87 | 7,70% |
Мазут | 122,25 | 294,45 | 172,2 | 140,90% |
НЛЭ | 1 844 | 2 539,3 | 695,37 | 37,70% |
Лесные грузы | 793,67 | 769,38 | -24,29 | -3,10% |
Контейнеры, тонны | 793,07 | 1 532,01 | 738,93 | 93,20% |
Контейнеры, TEU | 56,65 | 109,43 | 52,78 | 93,20% |
Прочие | 257,21 | 237,93 | -19,27 | -7,50% |
НЗТ* | 0 | 1 089,6 | 1 089,60 | 100,00% |
Зерно | 0 | 1 089,60 | 1 089,60 | 100,00% |
НСРЗ | 2 053,3 | 1 976 | -77,36 | -3,80% |
Черные металлы | 1 971,72 | 1 715,88 | -255,84 | -13,00% |
Цемент | 0 | 213,01 | 213,01 | 100,00% |
Прочие | 81,61 | 47,08 | -34,53 | -42,30% |
БСК - Калининградская обл. | 539,87 | 755,74 | 215,87 | 40,00% |
Контейнеры, тонны | 510,13 | 745,36 | 235,23 | 46,10% |
Контейнеры, TEU | 36,44 | 53,24 | 16,8 | 46,10% |
Прочие | 29,74 | 10,38 | -19,36 | -65,10% |
НМТП итого - по базовым номенклатурам | ||||
Итого контейнеры тыс.т. | 2296,71 | 3529,01 | 1232,29 | 54% |
Итого контейнеры TEU | 164,06 | 252,07 | 88,02 | 54% |
Зерно | 3 047,10 | 3 526,15 | 479,05 | 16% |
Черные металлы | 5 538,93 | 6 027,97 | 489,05 | 9% |
Дизтопливо | 7 149,10 | 8 635,80 | 1 486,69 | 21% |
Мазут | 1 606,64 | 2 041,05 | 434,41 | 27% |
Источник: Infranews.ru
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
16.09.08 Ветеринарное свидетельство исключено из перечня документов необходимых для таможенного оформления товаров
16.09.08 Зерно на экспорт. Стивидоры Юга спешат к перевалке
09.09.08 Минсельхоз РФ не исключает ограничения экспорта продовольственной пшеницы
09.09.08 Зернотрейдеры помогут будущему порту выйти на уровень мировых стандартов
03.09.08 В августе перевалка зерна через терминалы НМТП превысила 1 млн. тонн
География новости: Россия