Казахстан: Экспорт за январь - июнь 2022 года
19 августа 2022 17:15
Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за июнь 2022 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 315,96 тыс. тн на сумму $112,38 млн. Всего за январь - июнь 2022 года экспортировано 3120,40 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $959,12 млн., что составляет 114,01% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 2736,99 тыс. тн пшеницы и меслина.
- Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 44,65 тыс. тн на сумму $13,83 млн. Всего за январь - июнь 2022 года экспортировано 262,13 тыс. тн ячменя на сумму $71,60 млн., что составляет 42,93% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 610,58 тыс. тн ячменя.
Экспорт Казахстана за 6 месяцев 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - июнь | в т.ч. июнь | январь - июнь | январь - июнь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | 3120400,72 | 959122,59 | 315958,16 | 112376,31 | 2736994,37 | 622576,75 | 114,01 | 154,06 | |
Страны СНГ | 2100336,22 | 626867,3 | 273316,8 | 98498,96 | 1932598,11 | 426044,19 | 108,68 | 147,14 | ||
Азербайджан | 121696,96 | 38853,35 | 4674,7 | 1353,29 | 14050 | 3362,75 | 8,66 | 0 | ||
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 170,82 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 204,35 | 62,32 | 0 | 0 | 15972,85 | 2663,95 | 0 | 0 | ||
Россия | 16074,06 | 8338,93 | 2672,81 | 1657,69 | 61518,64 | 22364,44 | 26,13 | 37,29 | ||
Таджикистан | 363121,29 | 117031,5 | 67421,53 | 26608,15 | 406561,3 | 93608,33 | 89,32 | 125,02 | ||
Туркменистан | 193029,84 | 69327,56 | 9579 | 3624,78 | 15717,21 | 3871,75 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 1406209,71 | 393253,64 | 188968,76 | 65255,05 | 1418310,11 | 300002,16 | 99,15 | 131,08 | ||
Остальные страны мира | 1020064,51 | 332255,3 | 42641,37 | 13877,35 | 804396,26 | 196532,56 | 126,81 | 169,06 | ||
Афганистан | 260438,11 | 69924,11 | 6551,08 | 2624,6 | 327127,42 | 72642,74 | 79,61 | 96,26 | ||
Бельгия | 21 | 21,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Германия | 110 | 52,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Греция | 4520,71 | 1240,3 | 0 | 0 | 5442,42 | 1692,02 | 83,06 | 73,3 | ||
Грузия | 3705 | 1018,88 | 0 | 0 | 2000 | 530 | 185,25 | 192,24 | ||
Иран, Исламская Республика | 458356,76 | 150738,46 | 2299,19 | 683,86 | 249745,52 | 63381,72 | 183,53 | 2,38 | ||
Италия | 151237,51 | 61725,32 | 0 | 0 | 58840,15 | 15559,84 | 2,57 | 3,97 | ||
Китай | 12651 | 4734,79 | 0 | 0 | 92198,25 | 24461,37 | 0 | 0 | ||
Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244,05 | 1127,47 | 0 | 0 | ||
Мальта | 4877,4 | 1780,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Монголия | 20 | 17,26 | 0 | 0 | 1024 | 425,98 | 0 | 0 | ||
Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 2849,66 | 0 | 0 | ||
Польша | 10556,41 | 6254,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Республика Латвия | 5500 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 3000 | 1365 | 0 | 0 | 8800 | 3520 | 34,09 | 38,78 | ||
Турция | 101452,81 | 28858,56 | 33791,09 | 10568,9 | 45110,44 | 9957,09 | 2,25 | 2,9 | ||
Финляндия | 1540 | 731,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 2077,8 | 712,19 | 0 | 0 | 1364 | 384,66 | 152,33 | 185,15 | ||
1003 | ячмень | 262127,3 | 71604,69 | 44649,16 | 13827,03 | 610582,01 | 128907,69 | 42,93 | 55,55 | |
Страны СНГ | 44545,33 | 9263,59 | 738,93 | 112,74 | 29756,88 | 5130,66 | 149,7 | 180,55 | ||
Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 32,64 | 0 | 0 | ||
Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 578,85 | 106,49 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 15319,34 | 3604,18 | 415,73 | 70,55 | 9721,72 | 1787,01 | 157,58 | 2,02 | ||
Узбекистан | 29225,99 | 5659,41 | 323,2 | 42,19 | 19252,31 | 3204,52 | 151,81 | 176,61 | ||
Остальные страны мира | 217581,97 | 62341,11 | 43910,23 | 13714,29 | 580825,13 | 123777,03 | 37,46 | 50,37 | ||
Афганистан | 1803,9 | 442,68 | 560 | 196 | 2637,2 | 541,04 | 68,4 | 81,82 | ||
Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073,62 | 984,28 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 146498,2 | 43371,61 | 34379,43 | 11199,44 | 505878,33 | 108924,61 | 28,96 | 39,82 | ||
Китай | 68300,52 | 18267,29 | 8970,8 | 2318,86 | 54382,91 | 10505,64 | 125,59 | 173,88 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 0 | 0 | 11903,54 | 2621,66 | 0 | 0 | ||
Сирийская Арабская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 44,95 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 979,35 | 259,53 | 0 | 0 | 311,53 | 71,03 | 3,14 | 3,65 | ||
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 83,82 | 0 | 0 | ||
1006 | рис | 49451,92 | 22291,7 | 10452,43 | 6296,52 | 59477 | 17005,09 | 83,14 | 131,09 | |
Страны СНГ | 46668,59 | 20640,08 | 9947,44 | 5873,39 | 57996,79 | 16218,43 | 80,47 | 127,26 | ||
Азербайджан | 4431,5 | 2500,21 | 1082,1 | 728,5 | 3106,3 | 1335,52 | 142,66 | 187,21 | ||
Беларусь | 1570,52 | 858,42 | 20 | 7,6 | 204 | 90,65 | 7,7 | 9,47 | ||
Кыргызстан | 224 | 79,13 | 0 | 0 | 1013,63 | 396,49 | 22,1 | 19,96 | ||
Россия | 21990,37 | 10219,97 | 3014,21 | 2135,94 | 12637,54 | 3730,86 | 174,01 | 2,74 | ||
Таджикистан | 7924 | 2214,28 | 1260 | 361,28 | 14211,5 | 3450,37 | 55,76 | 64,18 | ||
Туркменистан | 3295,83 | 2416,1 | 2527,83 | 1953,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 1499,02 | 277,08 | 249,95 | 23,08 | 21503,83 | 5324,45 | 0 | 0 | ||
Украина | 5733,35 | 2074,88 | 1793,35 | 663,9 | 5320 | 1890,09 | 107,77 | 109,78 | ||
Остальные страны мира | 2783,33 | 1651,63 | 505 | 423,13 | 1480,21 | 786,66 | 188,04 | 2,1 | ||
Афганистан | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Венгрия | 0,21 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грузия | 110 | 64,9 | 22 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 504 | 201,02 | 0 | 0 | 265 | 117,24 | 190,19 | 171,45 | ||
Литва | 21 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Монголия | 1179,12 | 698,32 | 60 | 30 | 1141,31 | 615,41 | 103,31 | 113,47 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Республика Латвия | 330 | 315,81 | 330 | 315,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 114 | 64,02 | 93 | 61,92 | 19,9 | 39,8 | 5,73 | 160,85 | ||
Турция | 484 | 256,04 | 0 | 0 | 44 | 13,2 | 0 | 0 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 865,15 | 334229,41 | 100,49 | 41584,26 | 669,62 | 183134,99 | 129,2 | 182,5 |
Страны СНГ | 257,42 | 84846,07 | 44,74 | 15927,15 | 238,4 | 59478,86 | 107,98 | 142,65 | ||
Беларусь | 0,1 | 42,17 | 0 | 0 | 0,03 | 10,67 | 2,93 | 3,95 | ||
Кыргызстан | 3,68 | 1278,33 | 0,22 | 81,85 | 27,36 | 4215,66 | 0 | 30,32 | ||
Молдова, Республика | 0,07 | 30,6 | 0 | 0 | 0,27 | 112,88 | 25 | 27,11 | ||
Россия | 13,34 | 6120,59 | 1,1 | 857,04 | 13,42 | 4165,98 | 99,35 | 146,92 | ||
Таджикистан | 22,24 | 7675,5 | 4,38 | 1684,3 | 27,62 | 7296,37 | 80,51 | 105,2 | ||
Туркменистан | 21,63 | 8241,45 | 0,68 | 348,24 | 12,55 | 4236,21 | 172,31 | 194,55 | ||
Узбекистан | 196,36 | 61457,43 | 38,36 | 12955,72 | 157,14 | 39441,08 | 124,96 | 155,82 | ||
Остальные страны мира | 607,72 | 249383,34 | 55,76 | 25657,12 | 431,22 | 123656,13 | 140,93 | 2,02 | ||
Афганистан | 607,18 | 249155,18 | 55,71 | 25631,16 | 429,47 | 123027,85 | 141,38 | 2,03 | ||
Грузия | 0,2 | 79,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Израиль | 0,14 | 51,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 0,02 | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 0,04 | 25,96 | 0,04 | 25,96 | 1,75 | 628,28 | 0 | 0 | ||
Польша | 0,08 | 31,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 0,06 | 28,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментировать
Источник: Zerno.ru
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
15.08.22 Мукомолов Казахстана лишат господдержки по экспорту
08.08.22 Казахстан заинтересован в реализации совместных проектов со странами Персидского залива - Смаилов
05.08.22 Алихан Смаилов высказался об ограничениях на экспорт зерна в Казахстане
04.08.22 Зерновой союз: экспортёры муки покрывают убытки за счёт казахстанцев
03.08.22 Экспорт казахстанского ячменя в Иран может упасть
Разделы новости: экспорт
География новости: Казахстан