Казахстан: Экспорт за январь - декабрь 2021 года
14 февраля 2022 15:25
Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за декабрь 2021 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 639,50 тыс. тн на сумму $188,71 млн. Всего за январь - декабрь 2021 года экспортировано 5786,21 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $1435,51 млн., что составляет 110,28% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 5246,88 тыс. тн пшеницы и меслина.
- Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 30,94 тыс. тн на сумму $7,92 млн. Всего за январь - декабрь 2021 года экспортировано 799,94 тыс. тн ячменя на сумму $170,66 млн., что составляет 81,89% к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году за аналогичный период было экспортировано 976,82 тыс. тн ячменя.
Экспорт Казахстана за 12 месяцев 2021 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2021г. | 2020 г. | 2021 г. в % к 2020 г. | |||||
январь - декабрь | в т.ч. декабрь | январь - декабрь | январь - декабрь | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | 5786204,87 | 1435508,25 | 639502,22 | 188713,63 | 5246876,67 | 1151198,48 | 110,28 | 124,7 | |
Страны СНГ | 4154339,24 | 999203,32 | 450291,67 | 129325,33 | 4295013,59 | 928915,22 | 96,72 | 107,57 | ||
Азербайджан | 89480,17 | 26006,08 | 49556,36 | 15259,84 | 18023,54 | 4126,47 | 4,96 | 6,3 | ||
Беларусь | 468 | 170,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 24781,68 | 5486,49 | 899,79 | 211,66 | 62857,87 | 10892,4 | 39,42 | 50,37 | ||
Россия | 86974,09 | 33456,03 | 1764,52 | 884,24 | 203821,2 | 67146,57 | 42,67 | 49,83 | ||
Таджикистан | 967170,48 | 239711,84 | 77537,8 | 22250,41 | 1020570,39 | 235694,45 | 94,77 | 101,7 | ||
Туркменистан | 223803,13 | 70102,41 | 77918,53 | 27397,55 | 53022,4 | 11983 | 4,22 | 5,85 | ||
Узбекистан | 2761661,7 | 624269,65 | 242614,68 | 63321,64 | 2936718,19 | 599072,34 | 94,04 | 104,21 | ||
Остальные страны мира | 1631865,62 | 436304,93 | 189210,55 | 59388,3 | 951863,08 | 222283,26 | 171,44 | 196,28 | ||
Афганистан | 572568,33 | 131566,87 | 74892,7 | 18565,55 | 527073,28 | 116884,94 | 108,63 | 112,56 | ||
Бельгия | 21 | 18,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 92,58 | 0 | 0 | ||
Греция | 5442,42 | 1692,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грузия | 2000 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 555142,12 | 147623,3 | 25394,85 | 7738,17 | 17895,81 | 4576,57 | 0 | 0 | ||
Италия | 205236,69 | 71193,67 | 67914,08 | 25682,87 | 141045,9 | 34553,77 | 145,51 | 2,06 | ||
Китай | 165501,76 | 43841,53 | 3320 | 940,26 | 241709,75 | 60038,06 | 68,47 | 73,02 | ||
Ливан | 5244,05 | 1127,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 59,98 | 0 | 0 | ||
Монголия | 1024 | 425,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Норвегия | 10500 | 4244,66 | 3000 | 1395 | 2500 | 725 | 4,2 | 5,85 | ||
Польша | 2602,92 | 1420,87 | 2013,72 | 1108,41 | 3485,51 | 1037,64 | 74,68 | 136,93 | ||
Республика Латвия | 9945,85 | 3948,68 | 0 | 0 | 1190 | 245,52 | 8,36 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 16800 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тунис | 7687,83 | 3561,53 | 0 | 0 | 4388,82 | 921,65 | 175,17 | 3,86 | ||
Турция | 70251,04 | 17792,75 | 12141,6 | 3777,78 | 9198,02 | 2281,7 | 7,64 | 7,8 | ||
Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 511,83 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 1897,6 | 564,93 | 533,6 | 180,26 | 1458 | 354 | 130,15 | 159,58 | ||
1003 | ячмень | 799936,54 | 170664,64 | 30935,66 | 7923,47 | 976815,07 | 175634,79 | 81,89 | 97,17 | |
Страны СНГ | 129811,35 | 25402,6 | 18181,16 | 4433,81 | 112354,56 | 18064,16 | 115,54 | 140,62 | ||
Азербайджан | 204 | 32,64 | 0 | 0 | 2295,4 | 342,52 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 3723,55 | 672,9 | 0 | 0 | 136 | 22,17 | 0 | 0 | ||
Россия | 578,85 | 106,49 | 0 | 0 | 16993,55 | 3123,39 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 33941,01 | 7015,86 | 3083,7 | 732,4 | 28627,17 | 4813,41 | 118,56 | 145,76 | ||
Туркменистан | 804,3 | 207,55 | 314,3 | 80,15 | 650 | 119,93 | 123,74 | 173,06 | ||
Узбекистан | 90559,63 | 17367,18 | 14783,16 | 3621,27 | 63652,44 | 9642,74 | 142,27 | 180,11 | ||
Остальные страны мира | 670125,19 | 145262,03 | 12754,49 | 3489,66 | 864460,51 | 157570,63 | 77,52 | 92,19 | ||
Афганистан | 5377,4 | 1192,13 | 0 | 0 | 5320 | 791,61 | 101,08 | 150,6 | ||
Израиль | 5073,62 | 984,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 550663,17 | 120392,56 | 9965,19 | 2901,42 | 635299,47 | 116788,16 | 86,68 | 103,09 | ||
Китай | 95739,94 | 19791,59 | 2789,3 | 588,24 | 195979,38 | 34755,64 | 48,85 | 56,94 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 11903,54 | 2621,66 | 0 | 0 | 21462,8 | 4083,5 | 55,46 | 64,2 | ||
Сирийская Арабская Республика | 242 | 44,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 311,53 | 71,03 | 0 | 0 | 2158,85 | 364,89 | 0 | 0 | ||
Турция | 814 | 163,83 | 0 | 0 | 2840 | 499,84 | 28,66 | 32,78 | ||
Чешская Республика | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 287 | 0 | 0 | ||
1006 | рис | 120063,72 | 37613,62 | 13519,27 | 4748,46 | 105184,05 | 28546,03 | 114,15 | 131,76 | |
Страны СНГ | 116672 | 35929,8 | 12658,39 | 4321,78 | 102949,03 | 27577,03 | 113,33 | 130,29 | ||
Азербайджан | 6824,1 | 3078,36 | 135 | 62,1 | 3920,1 | 1900,97 | 174,08 | 161,94 | ||
Беларусь | 1015,5 | 511,54 | 335,5 | 184,88 | 1564 | 558,9 | 64,93 | 91,53 | ||
Кыргызстан | 1650,52 | 550,94 | 0 | 0 | 4078,19 | 1475,3 | 40,47 | 37,34 | ||
Россия | 35212,76 | 11950,81 | 5132,74 | 1892,5 | 36235,38 | 9695,84 | 97,18 | 123,26 | ||
Таджикистан | 30008 | 7654,35 | 3670 | 979,48 | 39232,7 | 10235,91 | 76,49 | 74,78 | ||
Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,4 | 30,2 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 26713,97 | 6813,42 | 0 | 0 | 12100,26 | 2084,41 | 2,21 | 3,27 | ||
Украина | 15247,15 | 5370,38 | 3385,15 | 1202,83 | 5772 | 1595,5 | 2,64 | 3,37 | ||
Остальные страны мира | 3391,72 | 1683,82 | 860,88 | 426,68 | 2235,02 | 969 | 151,75 | 173,77 | ||
Афганистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 108,66 | 0 | 0 | ||
Израиль | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 1387 | 502,5 | 508 | 190,7 | 440 | 241,52 | 3,15 | 2,08 | ||
Иран, Исламская Республика | 22 | 2,2 | 0 | 0 | 43,5 | 6,51 | 50,57 | 33,81 | ||
Монголия | 1775,18 | 942,4 | 260,25 | 135,31 | 1145,52 | 612,32 | 154,97 | 153,91 | ||
Соединенные Штаты Америки | 87,55 | 186,88 | 26,63 | 65,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 110 | 48,84 | 66 | 35,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 1443,38 | 434222,22 | 167,77 | 61065,78 | 1743,75 | 489864,37 | 82,77 | 88,64 |
Страны СНГ | 541,14 | 154178,83 | 61,4 | 20030,1 | 575,68 | 150323,71 | 94 | 102,56 | ||
Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 28,2 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 0,06 | 19,66 | 0 | 0 | 0,03 | 9,41 | 2,35 | 2,09 | ||
Кыргызстан | 27,31 | 7076,96 | 0,41 | 142,64 | 81,15 | 21473,5 | 33,65 | 32,96 | ||
Молдова, Республика | 0,68 | 291,72 | 0,07 | 30,6 | 0,75 | 292,73 | 90,91 | 99,66 | ||
Россия | 28,09 | 9965,51 | 2,31 | 966,65 | 23,19 | 7886,74 | 121,09 | 126,36 | ||
Таджикистан | 69,83 | 20234,22 | 3,93 | 1300,79 | 96,49 | 24035,65 | 72,37 | 84,18 | ||
Туркменистан | 42,32 | 15115,11 | 5,13 | 1947,62 | 31,92 | 10714,74 | 132,59 | 141,07 | ||
Узбекистан | 372,86 | 101475,65 | 49,55 | 15641,81 | 342,05 | 85877,91 | 109,01 | 118,16 | ||
Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 4,82 | 0 | 0 | ||
Остальные страны мира | 902,24 | 280043,39 | 106,38 | 41035,68 | 1168,07 | 339540,67 | 77,24 | 82,48 | ||
Афганистан | 895,54 | 277353,23 | 101,59 | 39034,76 | 1150,54 | 333364,8 | 77,84 | 83,2 | ||
Грузия | 0,01 | 4,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 0,13 | 45,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 6,52 | 2622,44 | 4,77 | 1994,1 | 17,52 | 6167,97 | 37,2 | 42,52 | ||
Монголия | 0,01 | 3,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 0,04 | 13,45 | 0,02 | 6,81 | 0,02 | 7,89 | 190,48 | 170,32 |
Комментировать
Источник: Zerno.ru
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
14.02.22 Казахстан надеется возобновить поставки зерна в Китай
10.02.22 Казахстан против соглашения о Евразийском агроэкспрессе
24.01.22 Китай открыл грузовое железнодорожное сообщение с Казахстаном кукурузой
18.01.22 В Казахстане вводится запрет на вывоз зернофуража
11.01.22 Отказ правительства Казахстана от жестких методов регулирования экспорта зерна стал правильным решением - ЗСК
Разделы новости: экспорт
География новости: Казахстан