Международный Совет по зерну ужесточил мировой баланс кукурузы сезона 2019/20
28 июня 2019 10:00
Международный Совет по Зерну (IGC) в своем июньском отчете снизил прогноз производства кукурузы в мире в сезоне 2019/20, главным образом из-за США. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.
Opening | Production | Imports | Total | Use | Exports | Closing | |||||
stocks | supply | Food | Industrial | Feed | Total a) | stocks | |||||
MAIZE | |||||||||||
Argentina (Mar/Feb) | |||||||||||
2017/18 | 1,4 | 49,5 | 0,1 | 51,0 | 0,8 | 2,4 | 15,4 | 19,4 | 25,9 | 5,7 | |
2018/19 | est. | 5,7 | 43,5 | 0,1 | 49,3 | 0,8 | 2,7 | 15,1 | 19,5 | 22,4 | 7,3 |
2019/20 | f'cast | 7,3 | 57,0 | 0,0 | 64,4 | 0,8 | 3,0 | 17,5 | 22,4 | 33,5 | 8,5 |
2020/21 | proj. | 8,5 | 55,3 | 0,0 | 63,8 | 0,8 | 3,1 | 18,0 | 23,0 | 32,5 | 8,3 |
(9,1) | (52,8) | (62,0) | (0,7) | (23,3) | (30,6) | (8,0) | |||||
Brazil (Mar/Feb) | |||||||||||
2017/18 | 7,8 | 97,8 | 0,8 | 106,4 | 5,0 | 4,2 | 49,4 | 61,9 | 31,6 | 12,9 | |
2018/19 | est. | 12,9 | 80,8 | 0,9 | 94,6 | 4,9 | 4,3 | 51,0 | 62,9 | 25,6 | 6,0 |
2019/20 | f'cast | 6,0 | 100,0 | 0,8 | 106,8 | 5,2 | 4,8 | 52,0 | 65,3 | 34,0 | 7,6 |
2020/21 | proj. | 7,6 | 99,3 | 0,3 | 107,2 | 5,3 | 5,2 | 53,5 | 67,4 | 33,0 | 6,7 |
(8,1) | (98,5) | (106,9) | (31,0) | (8,5) | |||||||
EU-28 (Oct/Sep) | |||||||||||
2017/18 | est. | 7,0 | 64,6 | 17,4 | 89,1 | 4,9 | 14,5 | 57,3 | 79,2 | 1,6 | 8,2 |
2018/19 | f'cast | 8,2 | 66,5 | 24,0 | 98,7 | 5,0 | 14,8 | 64,3 | 86,8 | 2,9 | 9,0 |
2019/20 | proj. | 9,0 | 67,0 | 17,0 | 93,1 | 4,9 | 14,6 | 61,5 | 83,6 | 2,0 | 7,5 |
(64,4) | (90,5) | (59,5) | (81,5) | (7,0) | |||||||
South Africa (May/Apr) | |||||||||||
2017/18 | 1,1 | 17,6 | 0,0 | 18,7 | 5,3 | 0,1 | 6,5 | 12,7 | 2,3 | 3,7 | |
2018/19 | est. | 3,7 | 13,1 | 0,1 | 16,9 | 5,4 | 0,1 | 5,7 | 11,9 | 2,1 | 3,0 |
2019/20 | f'cast | 3,0 | 11,4 | 0,5 | 15,0 | 5,6 | 0,1 | 5,6 | 11,9 | 1,2 | 1,9 |
2020/21 | proj. | 1,9 | 12,8 | 0,1 | 14,8 | 5,6 | 0,2 | 5,6 | 11,9 | 1,3 | 1,5 |
Ukraine (Oct/Sep) | |||||||||||
2017/18 | est. | 1,3 | 24,1 | 0,0 | 25,4 | 0,5 | 0,3 | 4,9 | 6,3 | 18,0 | 1,1 |
2018/19 | f'cast | 1,1 | 35,8 | 0,0 | 36,9 | 0,5 | 0,4 | 4,8 | 6,7 | 29,6 | 0,6 |
2019/20 | proj. | 0,6 | 32,6 | 0,0 | 33,2 | 0,5 | 0,4 | 5,5 | 7,4 | 24,0 | 1,7 |
(0,7) | (31,0) | (31,7) | (23,0) | (1,3) | |||||||
USA (Sep/Aug) | f) | ||||||||||
2017/18 | est. | 58,3 | 371,1 | 0,9 | 430,3 | 5,3 | 173,3 | 134,7 | 314,0 | 61,9 | 54,4 |
2018/19 | f'cast | 54,4 | 366,3 | 0,8 | 421,5 | 5,3 | 169,2 | 134,1 | 309,4 | 55,0 | 57,1 |
2019/20 | proj. | 57,1 | 333,5 | 1,3 | 391,9 | 5,3 | 169,1 | 125,4 | 300,5 | 52,5 | 38,9 |
(54,1) | (362,4) | (1,1) | (417,6) | (170,0) | (133,3) | (309,3) | (57,5) | (50,8) | |||
China (Oct/Sep) | |||||||||||
2017/18 | est. | 236,0 | 259,1 | 3,7 | 498,8 | 9,8 | 77,2 | 180,0 | 278,0 | 0,1 | 220,8 |
2018/19 | f'cast | 220,8 | 257,3 | 5,1 | 483,2 | 10,2 | 81,4 | 181,6 | 284,2 | 0,1 | 198,9 |
2019/20 | proj. | 198,9 | 259,2 | 5,0 | 463,1 | 10,2 | 85,5 | 181,0 | 287,8 | 0,1 | 175,3 |
Japan (Oct/Sep) | |||||||||||
2017/18 | est. | 0,7 | 0,0 | 16,3 | 17,0 | 1,1 | 3,2 | 11,4 | 16,0 | 0,0 | 1,0 |
2018/19 | f'cast | 1,0 | 0,0 | 15,7 | 16,7 | 1,1 | 3,2 | 11,4 | 16,0 | 0,0 | 0,7 |
2019/20 | proj. | 0,7 | 0,0 | 15,9 | 16,7 | 1,1 | 3,3 | 11,5 | 16,1 | 0,0 | 0,5 |
WORLD TOTAL | g) | g) | |||||||||
2017/18 | est. | 362,5 | 1 091,6 | 152,4 | 1 454,0 | 124,6 | 302,9 | 653,6 | 1 118,0 | 152,4 | 336,1 |
2018/19 | f'cast | 336,1 | 1 130,2 | 164,5 | 1 466,3 | 127,6 | 304,1 | 675,0 | 1 146,8 | 164,5 | 319,5 |
2019/20 | proj. | 319,5 | 1 094,9 | 162,0 | 1 414,4 | 127,9 | 309,2 | 667,4 | 1 143,0 | 162,0 | 271,4 |
(317,5) | (1118,0) | (161,5) | (1435,4) | (128,0) | (310,1) | (673,6) | (1151,2) | (161,5) | (284,3) | ||
WORLD TOTAL (excl. China) | |||||||||||
2017/18 | est. | 126,4 | 832,5 | 148,7 | 959,0 | 114,8 | 225,7 | 473,6 | 840,0 | 152,4 | 115,3 |
2018/19 | f'cast | 115,3 | 872,9 | 159,4 | 988,3 | 117,4 | 222,7 | 493,4 | 862,6 | 164,4 | 120,6 |
2019/20 | proj. | 120,6 | 835,7 | 157,0 | 956,3 | 117,7 | 223,7 | 486,4 | 855,2 | 161,9 | 96,1 |
(118,5) | (858,8) | (156,5) | (977,4) | (117,8) | (224,6) | (492,6) | (863,4) | (161,4) | (109,0) |
Источник: Зерно Он-Лайн
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
31.05.19 Международный Совет по Зерну снизил прогноз производства кукурузы в мире
29.03.19 В 2020г. мир может оказаться с самыми низкими запасами кукурузы за 6 сезонов - IGC
28.06.19 Международный Совет по зерну снова повысил прогноз производства пшеницы в сезоне 2019/20
06.06.19 Ухудшение видов на урожай кукурузы в Соединённых Штатах Америки отрицательно сказывается на прогнозах мирового производства зерновых - ФАО ООН
31.05.19 Мировые конечные запасы пшеницы в сезоне 2019/20 обновят исторический рекорд - IGC
География новости: Мир