Международный Совет по зерну снова повысил прогноз производства пшеницы в сезоне 2019/20
28 июня 2019 09:15
Международный Совет по Зерну (IGC) в своем июньском отчете вновь повысил прогноз производства пшеницы в мире в сезоне 2019/20. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.
Opening | Production | Imports | Total | Use | Exports | Closing | |||||
stocks | d) | supply | Food | Industrial | Feed | Total a) | d) | stocks | |||
WHEAT | |||||||||||
Argentina (Dec/Nov) | |||||||||||
2017/18 | est. | 0,5 | 18,5 | 0,0 | 19,0 | 4,5 | 0,1 | 0,1 | 5,3 | 12,8 | 1,0 |
2018/19 | f'cast | 1,0 | 19,5 | 0,0 | 20,4 | 4,5 | 0,1 | 0,2 | 5,5 | 13,5 | 1,5 |
2019/20 | proj. | 1,5 | 19,7 | 0,0 | 21,2 | 4,6 | 0,1 | 0,3 | 5,7 | 14,0 | 1,5 |
(1,3) | (21,0) | (13,7) | |||||||||
Australia (Oct/Sep) | |||||||||||
2017/18 | est. | 6,0 | 20,9 | 0,2 | 27,1 | 2,2 | 0,6 | 4,5 | 8,0 | 13,9 | 5,3 |
2018/19 | f'cast | 5,3 | 17,3 | 0,2 | 22,8 | 2,2 | 0,5 | 5,7 | 9,1 | 9,2 | 4,5 |
2019/20 | proj. | 4,5 | 21,2 | 0,2 | 25,9 | 2,2 | 0,5 | 4,8 | 8,3 | 13,5 | 4,0 |
(4,3) | (22,9) | (27,4) | (4,4) | (8,0) | (14,5) | (4,9) | |||||
Canada (Aug/Jul) | |||||||||||
2017/18 | est. | 6,9 | 30,0 | 0,1 | 37,0 | 2,5 | 1,0 | 4,3 | 9,1 | 21,9 | 6,0 |
2018/19 | f'cast | 6,0 | 31,8 | 0,1 | 37,8 | 2,5 | 1,1 | 4,1 | 8,8 | 23,0 | 6,0 |
2019/20 | proj. | 6,0 | 33,6 | 0,1 | 39,7 | 2,5 | 1,0 | 4,2 | 9,0 | 23,6 | 7,1 |
EU-28 (Jul/Jun) | |||||||||||
2017/18 | est. | 12,4 | 151,4 | 6,6 | 170,3 | 55,0 | 11,0 | 54,3 | 127,1 | 23,6 | 19,6 |
2018/19 | f'cast | 19,6 | 137,8 | 6,3 | 163,7 | 55,0 | 10,6 | 55,0 | 127,4 | 23,7 | 12,6 |
2019/20 | proj. | 12,6 | 151,2 | 5,9 | 169,7 | 55,3 | 11,4 | 56,0 | 130,0 | 24,7 | 15,0 |
(13,1) | (149,8) | (168,8) | (11,0) | (130,1) | (24,2) | (14,5) | |||||
Kazakhstan (Jul/Jun) | |||||||||||
2017/18 | est. | 3,2 | 14,8 | 0,1 | 18,0 | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 6,8 | 8,4 | 2,9 |
2018/19 | f'cast | 2,9 | 13,9 | 0,1 | 16,9 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 6,4 | 8,4 | 2,1 |
2019/20 | proj. | 2,1 | 14,0 | 0,1 | 16,2 | 2,3 | 0,0 | 2,0 | 6,3 | 8,0 | 2,0 |
Russia (Jul/Jun) | |||||||||||
2017/18 | est. | 14,6 | 85,1 | 0,3 | 100,0 | 13,6 | 1,9 | 18,5 | 43,1 | 41,3 | 15,6 |
2018/19 | f'cast | 15,6 | 71,7 | 0,3 | 87,6 | 13,8 | 1,9 | 18,0 | 42,0 | 36,0 | 9,7 |
2019/20 | proj. | 9,7 | 79,5 | 0,4 | 89,5 | 13,8 | 1,9 | 19,0 | 42,5 | 36,2 | 10,8 |
(10,1) | (90,0) | (19,6) | (43,1) | (35,2) | (11,7) | ||||||
Ukraine (Jul/Jun) | |||||||||||
2017/18 | est. | 2,5 | 27,0 | 0,1 | 29,5 | 5,4 | 0,2 | 3,2 | 10,3 | 17,7 | 1,6 |
2018/19 | f'cast | 1,6 | 25,1 | 0,1 | 26,7 | 5,2 | 0,2 | 2,3 | 9,1 | 16,5 | 1,1 |
2019/20 | proj. | 1,1 | 28,0 | 0,1 | 29,2 | 5,4 | 0,2 | 2,8 | 9,9 | 17,5 | 1,7 |
(27,5) | (28,7) | (16,7) | (2,0) | ||||||||
USA (Jun/May) | |||||||||||
2017/18 | est. | 32,1 | 47,4 | 4,3 | 83,8 | 25,9 | 0,5 | 1,4 | 29,3 | 24,5 | 30,0 |
2018/19 | f'cast | 30,0 | 51,3 | 3,8 | 85,1 | 25,9 | 0,5 | 1,4 | 29,4 | 25,9 | 29,9 |
2019/20 | proj. | 29,9 | 50,3 | 4,0 | 84,2 | 25,9 | 0,5 | 3,0 | 31,0 | 25,0 | 28,3 |
(29,8) | (2,4) | (30,4) | (25,5) | ||||||||
MAJOR EXPORTERS b) | |||||||||||
2017/18 | est. | 78,1 | 395,1 | 11,6 | 484,8 | 111,3 | 15,1 | 88,4 | 238,9 | 164,1 | 81,8 |
2018/19 | f'cast | 81,8 | 368,3 | 10,9 | 461,1 | 111,4 | 14,7 | 88,7 | 237,6 | 156,1 | 67,3 |
2019/20 | proj. | 67,3 | 397,5 | 10,7 | 475,5 | 112,2 | 15,5 | 92,1 | 242,7 | 162,5 | 70,3 |
(67,8) | (397,4) | (475,8) | (15,1) | (91,7) | (242,4) | (161,4) | (72,0) | ||||
China (Jul/Jun) | |||||||||||
2017/18 | est. | 101,7 | 134,3 | 3,8 | 239,9 | 93,2 | 3,4 | 18,0 | 123,3 | 1,1 | 115,4 |
2018/19 | f'cast | 115,4 | 131,4 | 3,6 | 250,4 | 94,0 | 4,0 | 20,0 | 127,8 | 1,2 | 121,5 |
2019/20 | proj. | 121,5 | 131,2 | 3,6 | 256,3 | 93,5 | 3,6 | 20,0 | 127,9 | 1,2 | 127,2 |
India (Apr/Mar) | |||||||||||
2017/18 | est. | 9,8 | 98,5 | 0,9 | 109,2 | 86,3 | 0,2 | 3,6 | 95,7 | 0,5 | 13,0 |
2018/19 | f'cast | 13,0 | 99,7 | 0,4 | 113,1 | 86,8 | 0,2 | 3,6 | 95,8 | 0,3 | 17,0 |
2019/20 | proj. | 17,0 | 101,2 | 0,4 | 118,6 | 88,0 | 0,2 | 4,3 | 98,7 | 0,3 | 19,6 |
(99,1) | (116,5) | (3,6) | (97,5) | (18,7) | |||||||
WORLD TOTAL | e) | e) | |||||||||
2017/18 | est. | 247,6 | 761,8 | 176,3 | 1 009,4 | 512,9 | 22,5 | 142,9 | 739,3 | 176,3 | 270,1 |
2018/19 | f'cast | 270,1 | 733,1 | 171,4 | 1 003,2 | 519,0 | 22,6 | 140,4 | 740,5 | 171,4 | 262,7 |
2019/20 | proj. | 262,7 | 768,5 | 174,4 | 1 031,2 | 524,8 | 23,0 | 147,6 | 756,3 | 174,4 | 274,8 |
(765,8) | (173,6) | (1028,5) | (524,1) | (22,6) | (144,8) | (752,6) | (173,6) | (276,0) | |||
WORLD TOTAL (excl. China) | |||||||||||
2017/18 | est. | 145,9 | 627,4 | 172,4 | 774,5 | 419,8 | 19,0 | 124,9 | 616,0 | 175,1 | 154,7 |
2018/19 | f'cast | 154,7 | 601,6 | 167,7 | 757,5 | 425,0 | 18,6 | 120,4 | 612,7 | 170,2 | 141,2 |
2019/20 | proj. | 141,2 | 637,3 | 170,8 | 779,7 | 431,3 | 19,4 | 127,6 | 628,4 | 173,2 | 147,6 |
(141,3) | (634,6) | (170,0) | (430,6) | (19,0) | (124,8) | (624,7) | (172,4) | (148,8) |
Источник: Зерно Он-Лайн
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
31.05.19 Мировые конечные запасы пшеницы в сезоне 2019/20 обновят исторический рекорд - IGC
13.05.19 Конечные запасы пшеницы в мире в новом сезоне поставят исторический рекорд - USDA
10.04.19 Мировые конечные запасы пшеницы в сезоне 2018/19 потяжелеют почти на 2% - USDA
06.06.19 Ухудшение видов на урожай кукурузы в Соединённых Штатах Америки отрицательно сказывается на прогнозах мирового производства зерновых - ФАО ООН
31.05.19 Международный Совет по Зерну снизил прогноз производства кукурузы в мире
География новости: Мир