30.12.08
В одиннадцатый раз Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова подготовил рейтинг крупнейших и самых эффективных производителей сельскохозяйственной продукции. Во многом эта сельская табель о рангах не похожа на своих предшественников.
Просматривая колонки цифр, нетрудно сделать вывод: статистика голосует за разумную концентрацию сельхозпроизводства. Доля трехсот наиболее крупных и эффективных хозяйств российского агробизнеса (так называемый Клуб "АГРО-300") продолжает расти. Сегодня это всего 2 процента сельхозпредприятий, но они вырабатывают 30,1 процента товарной продукции, прибирая к рукам более половины сельской прибыли.
Нынешний рейтинг отмечен первой за свою историю сменой лидера. Предприятие "Омский бекон", положение которого на протяжении целого десятилетия казалось незыблемым, уступило пальму первенства хозяйству "Приосколье" Новооскольского района Белгородской области. Эта рокировка символична: свиноводческое хозяйство потеснило птицеводческое. За этим фактом - крутой перелом в отечественном сельском хозяйстве. Все пореформенные годы под влиянием рыночного спроса структура производства отечественного агробизнеса последовательно менялась. В начале 1990-х на говядину и телятину приходилось около 50 процентов мясного ассортимента, 30 - на свинину, 20 - на птицу. Ныне у птицы - безоговорочный "контрольный пакет", а производство говядины ужалось до 15 процентов.
В целом (и это подтверждает рейтинг) сельский бизнес России в последнее десятилетие растет, но темпы этого роста (1-3 процента в год) скромны и значительно отстают от темпов роста доходов населения и потребностей в продовольствии. Поэтому еще более быстрыми темпами увеличивается импорт.
При этом возникает вопрос: а правильно ли мы растем? Известно, что во всем мире сельское хозяйство - это сфера малого бизнеса. В России же происходит концентрация производств вокруг крупнейших сельскохозяйственных предприятий. При этом рост наблюдается лишь в наиболее крупных предприятиях (с выручкой более 20 миллионов рублей). Таких хозяйств - 5,7 тысячи. Все же остальные предприятия (около 8 тысяч) с учетом инфляции сокращают производство и реализацию продукции.
Агрорейтинг заставляет задуматься и о другом. В 90-е годы аграрный кризис поразил все отрасли сельского хозяйства, однако преодолевали его разные отрасли по-разному. Производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы возрождают в основном сельскохозяйственные организации и фермеры; овощеводство, картофелеводство, садоводство - хозяйства населения; птицеводство и свиноводство - коммерческие структуры, восстановившие или построившие с нуля крупные свинокомплексы и птицефабрики.
Пока не найдены пути выхода из кризиса для скотоводства и овцеводства. Даже в сотне крупнейших производителей говядины поголовье скота сокращается.
Привычный для чиновников и части бизнеса способ увеличения производства посредством сооружения мегаферм, где содержатся десятки тысяч голов скота, тут себя не оправдывает. Для того чтобы вырастить дешевую говядину и баранину, необходимы небольшие хозяйства, использующие естественные пастбища и сенокосы. Значит, без сети малых производителей, охватывающих всю страну, не обойтись. Но ее, этой сети, нет и не будет у нас по той причине, что вести малый сельский бизнес в России невозможно, невыгодно, покуда государство не выполняет свою главную функцию - ночного сторожа. Скот, к примеру, могут угнать, с ним может случиться все что угодно, и милиция не станет искать бычка или несколько ягнят. Но в одиночку, самостоятельно малый бизнес обеспечить эффективность производства говядины не в состоянии. Эффективность достигается только тогда, когда налажено взаимодействие между малым и крупным бизнесом, сложилось разделение труда между ними: фермеры содержат мясных коров и выращивают телят, а откорм осуществляется крупными хозяйствами, собирающими выращенных фермерами бычков. Схема эта, простая и ясная, прекрасно отработана на Западе, но у нас уже не первый год остается предметом воздыханий и зависти.
Рейтинг наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных организаций за 2005-2007 гг.
Российская газета
Просматривая колонки цифр, нетрудно сделать вывод: статистика голосует за разумную концентрацию сельхозпроизводства. Доля трехсот наиболее крупных и эффективных хозяйств российского агробизнеса (так называемый Клуб "АГРО-300") продолжает расти. Сегодня это всего 2 процента сельхозпредприятий, но они вырабатывают 30,1 процента товарной продукции, прибирая к рукам более половины сельской прибыли.
Нынешний рейтинг отмечен первой за свою историю сменой лидера. Предприятие "Омский бекон", положение которого на протяжении целого десятилетия казалось незыблемым, уступило пальму первенства хозяйству "Приосколье" Новооскольского района Белгородской области. Эта рокировка символична: свиноводческое хозяйство потеснило птицеводческое. За этим фактом - крутой перелом в отечественном сельском хозяйстве. Все пореформенные годы под влиянием рыночного спроса структура производства отечественного агробизнеса последовательно менялась. В начале 1990-х на говядину и телятину приходилось около 50 процентов мясного ассортимента, 30 - на свинину, 20 - на птицу. Ныне у птицы - безоговорочный "контрольный пакет", а производство говядины ужалось до 15 процентов.
В целом (и это подтверждает рейтинг) сельский бизнес России в последнее десятилетие растет, но темпы этого роста (1-3 процента в год) скромны и значительно отстают от темпов роста доходов населения и потребностей в продовольствии. Поэтому еще более быстрыми темпами увеличивается импорт.
При этом возникает вопрос: а правильно ли мы растем? Известно, что во всем мире сельское хозяйство - это сфера малого бизнеса. В России же происходит концентрация производств вокруг крупнейших сельскохозяйственных предприятий. При этом рост наблюдается лишь в наиболее крупных предприятиях (с выручкой более 20 миллионов рублей). Таких хозяйств - 5,7 тысячи. Все же остальные предприятия (около 8 тысяч) с учетом инфляции сокращают производство и реализацию продукции.
Агрорейтинг заставляет задуматься и о другом. В 90-е годы аграрный кризис поразил все отрасли сельского хозяйства, однако преодолевали его разные отрасли по-разному. Производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы возрождают в основном сельскохозяйственные организации и фермеры; овощеводство, картофелеводство, садоводство - хозяйства населения; птицеводство и свиноводство - коммерческие структуры, восстановившие или построившие с нуля крупные свинокомплексы и птицефабрики.
Пока не найдены пути выхода из кризиса для скотоводства и овцеводства. Даже в сотне крупнейших производителей говядины поголовье скота сокращается.
Привычный для чиновников и части бизнеса способ увеличения производства посредством сооружения мегаферм, где содержатся десятки тысяч голов скота, тут себя не оправдывает. Для того чтобы вырастить дешевую говядину и баранину, необходимы небольшие хозяйства, использующие естественные пастбища и сенокосы. Значит, без сети малых производителей, охватывающих всю страну, не обойтись. Но ее, этой сети, нет и не будет у нас по той причине, что вести малый сельский бизнес в России невозможно, невыгодно, покуда государство не выполняет свою главную функцию - ночного сторожа. Скот, к примеру, могут угнать, с ним может случиться все что угодно, и милиция не станет искать бычка или несколько ягнят. Но в одиночку, самостоятельно малый бизнес обеспечить эффективность производства говядины не в состоянии. Эффективность достигается только тогда, когда налажено взаимодействие между малым и крупным бизнесом, сложилось разделение труда между ними: фермеры содержат мясных коров и выращивают телят, а откорм осуществляется крупными хозяйствами, собирающими выращенных фермерами бычков. Схема эта, простая и ясная, прекрасно отработана на Западе, но у нас уже не первый год остается предметом воздыханий и зависти.
Рейтинг наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных организаций за 2005-2007 гг.
Рей тинг | Изме нение рейт инга за год | Респуб лика, край, область | Район | Наиме нование хозяйства | Показ атели, по которым опреде лялся рейтинг (в сред нем за 2005- | |
Выручка от реализации продукции и услуг, тыс.руб. | Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. | |||||
1 | 6 | Белго родская область | НОВООС- КОЛЬСКИЙ | ЗАО "ПРИО СКОЛЬЕ" | 4087519 | 809726 |
2 | 1 | Белго родская область | РАКИТЯНСКИЙ | ООО "БЕЛГО РОДСКИЕ ГРАНУЛИ РОВАННЫЕ КОРМА" | 4056033 | 837501 |
3 | 1 | Красно ярский край | Березовский | ООО ПФ "СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ" | 2747596 | 883923 |
4 | 2 | Красно дарский край | ВЫСЕЛ- КОВСКИЙ | ЗАО "АГРОКОМПЛЕКС" | 3126129 | 794677 |
5 | 5 | Московская область | ЛЕНИНСКИЙ | ЗАО "АГРОК ОМБИНАТ "МОСКО ВСКИЙ" | 1990774 | 844766 |
6* | 5 | Омская область | ОМСКИЙ | ОАО "ОМСКИЙ БЕКОН" | 2314440 | 678617 |
7 | 2 | Липецкая область | ЛИПЕЦКИЙ | ОАО КУРИНОЕ ЦАРСТВО | 2925675 | 477503 |
8 | 3 | Ленин градская область | КИРОВСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕ ФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 2282426 | 498711 |
9 | 3 | Челя бинская область | ЕМАНЖЕ- ЛИНСКИЙ | ООО Ариант | 1838648 | 701289 |
10 | 1 | Челя бинская область | СОСНОВСКИЙ | ООО "РАВИС-ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ" | 2015904 | 419759 |
11 | 3 | Ленин градская область | ЛОМОНО- СОВСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФА БРИКА ЛОМОНО СОВСКАЯ" | 1690568 | 479558 |
12 | 4 | Моск овская область | ОДИНЦО- ВСКИЙ | ЗАО "ПЕТЕЛИН СКАЯ ПТИЦЕ ФАБРИКА" | 1731105 | 454778 |
13 | 0 | Пензенская область | БЕССО- НОВСКИЙ | ОАО ПТИЦЕ ФАБРИКА "ВАСИ ЛЬЕВСКАЯ" | 1553453 | 559837 |
14* | 0 | Свер дловская область | Г. АСБЕСТ | ОГУП ПТИЦЕ ФАБРИКА "РЕФТИНСКАЯ" | 2028678 | 316517 |
15 | 10 | Московская область | ДОМОДЕ- ДОВСКИЙ | ЗАО "МОССЕ ЛЬПРОМ" | 1753260 | 333655 |
16 | 1 | Ставро польский край | ШПАКОВСКИЙ | ЗАО "СТАВРО ПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР" | 1931851 | 314916 |
17 | 0 | Московская область | НАРО-ФОМИНСКИЙ | ЗАО "ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР" | 1550514 | 423421 |
18* | 3 | Сверд ловская область | ЕКАТЕРИНБУРГ | ОГУП "ПТИЦЕ ФАБРИКА "СВЕРД ЛОВСКАЯ" | 1488420 | 358562 |
19* | 7 | Иркутская область | УСОЛЬСКИЙ | СХ ОАО "БЕЛОР ЕЧЕНСКОЕ" | 1622063 | 305320 |
20* | 1 | Республика Мордовия | ЛЯМБИРСКИЙ | ОАО "АГРО ФИРМА "ОКТЯБР ЬСКАЯ" | 1305890 | 383798 |
21 | 2 | Томская область | ТОМСКИЙ | ЗАО "АГРА РНАЯ ГРУППА" | 1168966 | 351399 |
22 | 2 | Удмуртская Республика | ЗАВЬЯ ЛОВСКИЙ | ОАО "ВОСТОЧНЫЙ" | 1363039 | 269253 |
23 | 4 | Тюменская область | ТЮМЕ НСКИЙ | ОАО "ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР" | 1401880 | 231635 |
24* | 6 | Тюменская область | ТЮМЕ НСКИЙ | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "БОРОВСКАЯ" | 1395083 | 232059 |
25 | 4 | Белгородская область | ШЕБЕ КИНСКИЙ | ООО "БЕЛГОРОД-СЕМЕНА" | 1024365 | 276670 |
26* | 8 | Ленинградская область | ВЫБО РГСКИЙ | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА РОСКАР" | 1661802 | 195082 |
27* | 5 | Красноярский край | Назар овский | ЗАО "НАЗАРОВСКОЕ" | 939870 | 303317 |
28* | 11 | Челябинская область | КОПЕЙСК | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ" | 1045433 | 223059 |
29 | 16 | Челябинская область | АГАП ОВСКИЙ | ООО МАГНИТОГОРСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | 1075976 | 211271 |
30* | 1 | Иркутская область | УСОЛЬ СКИЙ | СХПК "УСОЛЬСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС" | 1061150 | 206590 |
31 | 6 | Приморский край | АРТЕМ | ЗАО МИХАЙЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР | 971071 | 221051 |
32 | 1 | Омская область | ОМСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СИБИРСКАЯ" | 848423 | 257478 |
33* | 5 | Белгородская область | БЕЛГО РОДСКИЙ | КЛХ ИМ ФРУНЗЕ | 720664 | 288390 |
34 | 2 | Краснодарский край | ТЕМР ЮКСКИЙ | ЗАО "АГРОФИРМА "ЮЖНАЯ" | 708465 | 315941 |
35 | 9 | Оренбургская область | САКМА РСКИЙ | ЗАО "ОРЕНБУРГСКИЙ БРОЙЛЕР" | 947307 | 205139 |
36 | Нов ое | Самарская область | СТАВРО ПОЛЬСКИЙ | ЗАО "СВ-ПОВОЛЖСКОЕ" | 958906 | 195267 |
37 | 6 | Ярославская область | РЫБИНСКИЙ | ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР" | 718305 | 247274 |
38* | 0 | Пермская область | ПЕРМСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ПЕРМСКАЯ" | 958655 | 190733 |
39* | 2 | Ставропольский край | КОЧУБ ЕЕВСКИЙ | СХК КОЛХОЗ-ПЛЕМЗАВОД "КАЗЬМИНСКИЙ" | 701255 | 246669 |
40 | 11 | Республика Татарстан | ТУКАЕ ВСКИЙ | ООО "ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР" | 1292639 | 146898 |
41* | 1 | Нижегородская область | ВОЛО ДАРСКИЙ | ОАО "АГРОФИРМА "СЕЙМОВСКАЯ" | 901745 | 184021 |
42* | 6 | Тюменская область | ИШИМСКИЙ | ЗАО "ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ" | 664880 | 246508 |
43 | 4 | Удмуртская Республика | ГЛАЗОВСКИЙ | ОАО "УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | 760827 | 197068 |
44 | 18 | Калужская область | ДЗЕР ЖИНСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА КАЛУЖСКАЯ" | 973269 | 153792 |
45 | 10 | Рязанская область | РЯЗА НСКИЙ | ОАО "БРОЙЛЕР РЯЗАНИ" | 923009 | 1766S8 |
46 | 6 | Липецкая область | ЗАДОНСКИЙ | ОАО"АГРОПРО МЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИ НЕНИЕ АВРОРА" | 683210 | 209883 |
47 | 1 | Республика Коми | СЫКТЫ ВДИНСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ЗЕЛЕНЕЦКАЯ" | 790913 | 162006 |
48 | Нов ое | Белгородская область | БЕЛГОРОДСКИЙ | ООО "ПТИЦЕФАБРИКА "НОВО-ЕЗДОЦКАЯ" | 992104 | 127670 |
49 | 25 | Ставропольский край | НОВОАЛ ЕКСАНДРО ВСКИЙ | ООО "АГРОФИРМА "ЗОЛОТАЯ НИВА" | 706870 | 183238 |
50 j | 10 | Ивановская область | ИВАНОВСКИЙ | ЗАО "ИВАНОВСКИЙ БРОЙЛЕР" | 771791 | 153426 |
51 | 10 | Белгородская область | ПРОХО РОВСКИЙ | ООО "БЕЛГО ГЕН" | 564248 | 217066 |
52* | 2 | Краснодарский край | СЛАВЯ НСКИЙ | ЗАО "АГРОФИРМА "САД-ГИГАНТ" | 627297 | 203874 |
53 | 9 | Республика Хакасия | АЛТАЙСКИЙ | ОАО "П/Ф "СИБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ" | 591013 | 206425 |
54 | 8 | Владимирская область | ГОРОД ВЛАДИМИР | ЗАО ПО СВИНОВОДСТВУ "ВЛАДИМИРСКОЕ" | 718862 | 151024 |
55 | 9 | Республика Башкортостан | УФИМСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "БАШКИРСКАЯ" | 855228 | 120218 |
56* | 24 | Краснодарский край | УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ | ООО ВАСЮРИНСКИЙ МПК | 656982 | 158493 |
57 | 0 | Республика Татарстан | ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ | ООО "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАГ'МАЙСКИЙ" | 716278 | 137540 |
58 | 8 | Томская область | ТОМСКИЙ | ООО "МЕЖЕНИНОВСКАЯ» | 552655 | 188680 |
59 | 12 | Белгородская область | ИВНЯНСКИЙ | ООО "СВИНОКОМПЛЕКС КУРАСОВСКИЙ" | 506260 | 228233 |
60 | Новое | Белгородская область | РАКИТЯНСКИЙ | ООО "БЕЛГРАНКОРМ-ХОЛДИНГ" | 535998 | 194084 |
61 | 7 | Курская область | ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ | ОАО "КРАСНАЯ ПОЛЯНА ПЛЮС" | 851964 | 109991 |
62* | 7 | Республика Башкортостан | УФИМСКИЙ | ГУП СВХ "АЛЕКСЕЕВСКИЙ" | 629411 | 144477 |
63* | 14 | Краснодарский край | БРЮХОВЕЦКИЙ | АОЗТ "ПОБЕДА" | 502861 | 208535 |
64 | Новое | Ленинградская область | КИРОВСКИЙ | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА СИНЯВИНСКАЯ ИМ 60-ЛЕТ СОЮЗА ССР" | 1108946 | 96892 |
65 | 7 | Краснодарский край | ЩЕРБИНОВСКИЙ | СПК (КОЛХОЗ) "ЗНАМЯ ЛЕНИНА" | 522449 | 182320 |
66* | 3 | Республика Марий Эл | ЗВЕНИГОВСКИЙ | СПК "ЗВЕНИГОВСКИЙ" | 549976 | 146149 |
67 | 35 | Ставропольский край | КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | ООО "ПОБЕДА" | 503161 | 180722 |
68 | 22 | Ярославская область | РЫБИНСКИЙ | ОАО "ВОЛЖАНИН" | 551385 | 132055 |
69 | 18 | Амурская область | г. БЛАГОВЕЩЕНСК | ООО "АМУРСКИЙ БРОЙЛЕР" | 660195 | 105383 |
70 | 5 | Нижегородская область | БОРСКИЙ | ОАО "ЛИНДОВСКОЕ" | 635532 | 107914 |
71 | 8 | Краснодарский край | КРАСНОДАР | ЗАО ТЕПЛИЧНЫЙ | 489659 | 173824 |
72 | 80 | Курская область | КУРСКИЙ | ОАО "КУРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | 586540 | 111174 |
73* | 17 | Краснодарский край | КАНЕВСКИЙ | ААФ ПЛЕМЗАВОД "ПОБЕДА" | 535085 | 127747 |
74 | 22 | Республика Марий Эл | МЕДВЕДЕВСКИЙ | ЗАО "МАРИЙСКОЕ" | 635808 | 104541 |
75 | 16 | Кемеровская область | НОВОКУЗНЕЦКИЙ | ООО СПК "ЧИСТОГОРСКИЙ" | 698241 | 98624 |
76 | 8 | Краснодарский край | ВЫСЕЛКОВСКИЙ | ЗАО АФ ИМ.ИЛЬИЧА | 482285 | 149623 |
77* | 24 | Свердловская область | КИРОВГРАД | ОГУП "ПТИЦЕФАБРИКА "КИРОВГРАДСКАЯ" | 753588 | 87528 |
78 | 14 | Вологодская область | ШЕКСНИНСКИЙ | ОАО ПТИЦЕФАБРИКА "ШЕКСНИНСКАЯ" | 547940 | 103404 |
79* | 11 | Новосибирская область | ОРДЫНСКИЙ | ЗАО ПЛЕМЗАВОД "ИРМЕНЬ" | 461293 | 137731 |
80* | 15 | Свердловская область | ВЕРХНЯЯ ПЫШМА | ОГУП "ПТИЦЕФАБРИКА "СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ" | 1101499 | 72085 |
81 | 14 | Тверская область | КАЛИНИНСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА ВЕРХНЕВОЛЖСКАЯ" | 480420 | 125784 |
82 | 9 | Новосибирская область | ИСКИТИМСКИЙ | ОАО "НОВОСИБИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | 536118 | 102913 |
83 | 94 | Ставропольский край | БУДЕННОВСКИЙ | ЗАО "ПРАСКОВЕЙСКОЕ" | 407858 | 179914 |
84 | 17 | Саратовская область | Татищевский | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ" | 466492 | 121485 |
85 | Новое | Ростовская область | ЦЕЛИНСКИЙ | ООО "АГРОФИРМА "ЦЕЛИНА" | 412780 | 153221 |
86* | 1 | Владимирская область | ГОРОД ВЛАДИМИР | ЗАО "ЮПФ" | 489063 | 106404 |
87 | 66 | Челябинская область | АРГАЯШСКИЙ | ЗАО «УРАЛБРОЙЛЕР» | 537977 | 93922 |
88 | 10 | Владимирская область | ГОРОД ВЛАДИМИР | ВЛАДЗЕРНОПРОДУКТ | 730641 | 75035 |
89* | 17 | Красноярский край | Ужурский | ЗАО "ИСКРА" | 433319 | 117289 |
90* | 4 | Краснодарский край | НОВОКУБАНСКИЙ | ПК СХК КОЛХОЗ "РОДИНА" | 425601 | 119806 |
91 | 34 | Ленинградская область | ЛОМОНОСОВСКИЙ | ООО "РУССКО-ВЫСОЦКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | 646494 | 78435 |
92 | 31 | Липецкая область | ЛИПЕЦК | ЗАО "ЗЕРОС" | 523542 | 89807 |
93 | 0 | Республика Адыгея | МАЙКОП | ЗАО АБО | 475617 | 101988 |
94* | 12 | Иркутская область | ЗИМИНСКИЙ | СХПК"ОКИНСКИЙ" | 486349 | 97285 |
95 | 18 | Нижегородская область | ПАВЛОВСКИЙ | ОАО ПТИЦЕФАБРИКА "ПАВЛОВСКАЯ" | 484283 | 98518 |
96* | 20 | Краснодарский край | КАНЕВСКИЙ | ЗАО "ДРУЖБА" | 404966 | 120720 |
97 | 35 | Московская область | ДМИТРОВСКИЙ | ООО "ФРУХТРИНГ" | 345688 | 174648 |
98 | 38 | Ростовская область | г. РОСТОВ-НА-ДОНУ | ООО "АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ" | 523095 | 86903 |
99 | 16 | Липецкая область | ДОБРИНСКИЙ | ООО "ДОБРЫНЯ" | 482285 | 91021 |
100 | 9 | Иркутская область | САЯНСК | ООО "САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР" | 626982 | 70149 |
101* | 13 | Удмуртская Республика | ЗАВЬЯЛОВСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "ВАРАКСИНО" | 541024 | 72096 |
102 | 1З | Новгородская область | НОВГОРОДСКИЙ | ООО "НОВГОРОДСКИЙ БЕКОН" | 399446 | 104949 |
103 | 0 | Белгородская область | ГУБКИНСКИЙ | ЗАО "ТРОИЦКОЕ" | 494929 | 83678 |
104 | Новое | Краснодарский край | УСПЕНСКИЙ | ООО АГРОСАХАР | 338921 | 136470 |
105 | 5 | Ленинградская область | ГАТЧИНСКИЙ | ЗАО "ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ВОЙСКОВИЦЫ" | 414428 | 92856 |
106 | 36 | Краснодарский край | БЕЛОРЕЧЕНСК | ЗАО "БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ" | 399517 | 92873 |
107* | 16 | Воронежская область | ЛИСКИНСКИЙ | ОАО "МАЯК" | 375585 | 99102 |
108* | 29 | Тверская область | КАЛИНИНСКИЙ | ЗАО ПЛЕМЗАВОД "ЗАВОЛЖСКОЕ" | 681466 | 61190 |
109 | 11 | Ленинградская область | ВСЕВОЛОЖСКИЙ | ЗАО АГРОФИРМА "ВЫБОРЖЕЦ" | 399565 | 90614 |
110 | Новое | Орловская область | г Орел | ООО "ОРЛОВСКИЙ ЛИДЕР" | 450172 | 78685 |
111* | 30 | Тульская область | ЩЕКИНСКИЙ | ОАО ПХ "ЛАЗАРЕВСКОЕ" | 514997 | 68233 |
112 | Новое | Новосибирская область | НОВОСИБИРСКИЙ | ОАО "КУДРЯШОВСКОЕ" | 447504 | 78246 |
113 | 2 | Республика Башкортостан | СТЕРЛИТАМАКСКИЙ | ГУП СОВХОЗ "РОЩИНСКИЙ" РБ | 480259 | 71477 |
114 | 16 | Краснодарский край | БЕЛОГЛИНСКИЙ | ООО УСПЕНСКИЙ | 363547 | 91052 |
115 | 21 | Воронежская область | ВОРОНЕЖ | СПК "ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 421792 | 80201 |
116 | 17 | Белгородская область | КРАСНОЯРУЖСКИЙ | ЗАО "КРАСНОЯРУЖСКИЙ БРОЙЛЕР" | 380636 | 89088 |
117 | 33 | Вологодская область | ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ | ОАО "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ БРОЙЛЕР" | 555887 | 60450 |
118 | 22 | Пермская область | КУНГУРСКИЙ | ОАО "ПТИЦЕФАБРИКА "КОМСОМОЛЬСКАЯ" | 430076 | 76017 |
119 | Новое | Московская область | НАРО-ФОМИНСКИЙ | ООО "КУЗНЕЦОВСКИЙ КОМБИНАТ" | 323785 | 116494 |
120* | 46 | Костромская область | ГАЛИЧСКИЙ | ЗАО «ТАЛИЧСКОЕ» ПО ПТИЦЕВОДСТВУ | 340291 | 95555 |
121 | 15 | Челябинская область | ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ | ЗАО "ЧЕБАРКУЛЬСКАЯ ПТИЦА" | 500059 | 62503 |
122 | 25 | Тульская область | ЛЕНИНСКИЙ | ЗАО "КРАСНОБОР" | 343607 | 90193 |
123 | 13 | Тюменская область | ТЮМЕНСКИЙ | ЗАО ПТИЦЕФАБРИКА "ПЫШМИНСКАЯ" | 483883 | 63679 |
124* | 7 | Краснодарский край | ТИМАШЕВСКИЙ | ЗАО АФ "РУСЬ" | 313615 | 107319 |
125* | 18 | Липецкая область | ЛЕБЕДЯНСКИЙ | ЗАО "АГРОФИРМА ИМЕНИ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ" | 302556 | 117646 |
126* | 27 | Краснодарский край | НОВОКУБАНСКИЙ | ЗАО "ХУТОРОК" | 333493 | 91476 |
127* | 17 | Краснодарский край | ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ | СПК ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД -КОЛХОЗ "НАША РОДИНА" | 317323 | 103564 |
128 | 9 | Свердловская область | ПЕРВОУРАЛЬСК | ОГУП "ПТИЦЕФАБРИКА "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ" | 525081 | 58743 |
129* | 20 | Ставропольский край | СОВЕТСКИЙ | СХК КЛХ ИМ ЛЕНИНА | 286089 | 126969 |
130 | 0 | Брянская область | БРЯНСКИЙ | ОАО "СНЕЖКА" | 542484 | 56322 |
131* | 27 | Краснодарский край | КРАСНОАРМЕЙСКИЙ | ГП ИМ МАЙСТРЕНКО "КРАСНОАРМЕЙСКИЙ" | 315762 | 99193 |
132 | 21 | Томская область | ТОМСКИЙ | ООО "ПТИЦЕФАБРИКА Т | 540085 | 55903 |
133* | 152 | Рязанская область | РЯЗАНСКИЙ | ЗАО "ОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" | 359691 | 73473 |
134* | 20 | Московская область | СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | ОНО "ППЗ "СМЕНА" ГНУ МНТЦ "ПЛЕМПТИЦА" | 425949 | 63990 |
