12.10.09
Прогноз экспорта зерновых в текущем сезоне повышен с 18,8 до 19,0 млн. т благодаря активным продажам в июле-сентябре. Оценка экспорта пшеницы не изменилась - 16,8 млн. т, ячменя – повышена с 1,7 до 2,0 млн. т, кукурузы – понижена с 250 до 100 тыс. т, прочих зерновых – осталось равной 100 тыс. т. С июля по август Россия экспортировала 3,6 млн. т зерна. По мнению трейдеров, цена российской пшеницы остается конкурентоспособной на мировом рынке.
Цены на зерно продолжают снижаться, и разрыв между рыночной и объявленной в марте интервенционной ценой продолжает нарастать. Начало интервенционных закупок постоянно откладывается.
Баланс производства и потребления пшеницы
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
Площадь уборки, тыс. га | 24 500 | 26 000 | 27 000 |
Запасы на начало периода, тыс. т | 2 380 | 1 819 | 8 929 |
Производство, тыс. т | 49 400 | 63 745 | 56 500 |
Импорт, тыс. т | 440 | 135 | 200 |
Экспорт, тыс. т | 12 552 | 18 330 | 16 800 |
Внутреннее потребление, всего, тыс. т | 37 849 | 38 940 | 40 200 |
в том числе на кормовые цели | 15 150 | 16 240 | 17 500 |
Конечные запасы, тыс. т | 1 819 | 8 929 | 8 129 |
Баланс производства и потребления ячменя
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
Площадь уборки, тыс. га | 8 360 | 9 400 | 9 000 |
Запасы на начало периода, тыс. т | 1 226 | 1 037 | 3 693 |
Производство, тыс. т | 15 665 | 23 135 | 17 000 |
Импорт, тыс. т | 175 | 65 | 100 |
Экспорт, тыс. т | 1 046 | 3 444 | 2 000 |
Внутреннее потребление, всего, тыс. т | 14 983 | 17 100 | 17 100 |
в том числе на кормовые цели | 10 450 | 12 300 | 12 400 |
Конечные запасы, тыс. т | 1 037 | 3 693 | 1 693 |
Баланс производства и потребления кукурузы
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
Площадь уборки, тыс. га | 1 300 | 1 550 | 1 600 |
Запасы на начало периода, тыс. т | 175 | 167 | 262 |
Производство, тыс. т | 3 950 | 6 645 | 4 700 |
Импорт, тыс. т | 341 | 100 | 200 |
Экспорт, тыс. т | 49 | 1 350 | 100 |
Внутреннее потребление, всего, тыс. т | 4 250 | 5 300 | 4 900 |
в том числе на кормовые цели | 3650 | 4 600 | 4 300 |
Конечные запасы, тыс. т | 167 | 262 | 162 |
Баланс производства и потребления ржи
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | |
Площадь уборки, тыс. га | 2 100 | 2 200 | 2 200 |
Запасы на начало периода, тыс. т | 76 | 63 | 288 |
Производство, тыс. т | 3 915 | 4 505 | 3 800 |
Импорт, тыс. т | 5 | 0 | 0 |
Экспорт, тыс. т | 118 | 20 | 50 |
Внутреннее потребление, всего, тыс. т | 3 815 | 4 260 | 3 900 |
в том числе на кормовые цели | 650 | 760 | 700 |
Конечные запасы, тыс. т | 63 | 288 | 138 |
Зерно Он-Лайн
По этой статье комментариев нет. Обсудить статью