04.02.09
В 2008г. Турция собрала хороший урожай кукурузы, поэтому пошлина на кукурузу, сорго, просо осталась на прежнем высоком уровне – 130%.
Кроме того, согласно решению комитета, после 15 мая указанные ставки импортных пошлин будут увеличены до 130% (на период уборки урожая зерновых в стране).
Импортеры по-прежнему могут осуществлять импорт зерновых беспошлинно в рамках имеющихся лицензий (как правило, данные лицензии получают компании-переработчики зерновых, которые в дальнейшем осуществляют экспорт продуктов переработки).
Товар | Пошлины, действующие с 01 января 2009г. | Пошлины, действовавшие до 31 декабря 2008г. | Ранее действующие пошлины | |||
Ставка пошлины | Дата изменения | Ставка пошлины | Дата изменения | Ставка пошлины | Дата изменения | |
Пшеница | ||||||
Спельта, пшеница и меслин (несеменные) | 80 | 12.31.2008 | 50 | 05.15.2008 | 0 | 02.23.2008 |
Твердая пшеница | 80 | 12.31.2008 | 50 | 05.15.2008 | 0 | 02.23.2008 |
Семена мягкой и твердой пшеницы, меслина | 0 | 12.31.2008 | 0 | 12.31.2007 | 0 | 12.31.2007 |
Кукуруза | ||||||
Семена кукурузы | 0 | 12.31.2008 | 0 | 12.31.2007 | 0 | 12.31.2007 |
Попкорн, кукуруза для производства попкорна (несеменная) | 130 | 12.31.2008 | 130 | 12.31.2007 | 130 | 12.31.2007 |
Прочая кукуруза | 130 | 12.31.2008 | 130 | 11.12.2008 | 50 | 07.31.2008 |
Ячмень | ||||||
Семена ячменя | 0 | 12.31.2008 | 0 | 12.31.2007 | 0 | 12.31.2007 |
Ячмень (несеменной) | 80 | 12.31.2008 | 50 | 05.15.2008 | 0 | 12.31.2007 |
Рожь | ||||||
Семена ржи | 0 | 12.31.2008 | 0 | 12.31.2007 | 0 | 12.31.2007 |
Рожь (несеменная) | 80 | 12.31.2008 | 50 | 05.15.2008 | 0 | 02.23.2008 |
Овес | ||||||
Семена овса | 0 | 12.31.2008 | 0 | 12.31.2007 | 0 | 12.31.2007 |
Овес (несеменной) | 80 | 12.31.2008 | 50 | 05.15.2008 | 0 | 02.23.2008 |
Сорго | ||||||
Семена сорго | 0 | 12.31.2008 | 0 | 12.31.2007 | 0 | 12.31.2007 |
Сорго (несеменное) | 130 | 12.31.2008 | 130 | 11.12.2008 | 50 | 07.31.2008 |
Рис | ||||||
Семена риса | 12 | 12.31.2008 | 12 | 12.31.2007 | 12 | 12.31.2007 |
Круглый, среднезерный, длиннозерный необрушенный рис | 34 | 12.31.2008 | 34 | 12.31.2007 | 34 | 12.31.2007 |
Круглый, среднезерный, длиннозерный нешлифованный рис | 36 | 12.31.2008 | 36 | 12.31.2007 | 36 | 12.31.2007 |
Шлифованный, полированный, дробленый рис | 45 | 12.31.2008 | 45 | 12.31.2007 | 45 | 12.31.2007 |
Чечевица | ||||||
Семена чечевицы | 0 | 12.31.2008 | 0 | 07.04.2008 | 0 | 12.31.2007 |
Чечевица (несеменная) | 5 | 12.31.2008 | 5 | 07.04.2008 | 19.3 | 12.31.2007 |
Бобовые культуры | ||||||
Семена бобовых культур | 0 | 12.31.2008 | 0 | 07.04.2008 | 0 | 12.31.2007 |
Горох, нут, бобы (несеменные) | 19.3 | 12.31.2008 | 19.3 | 12.31.2007 | 19.3 | 12.31.2007 |
Зерно Он-Лайн
По этой статье комментариев нет. Обсудить статью