Китай в 2009г. увеличил импорт зерновых и масличных (данные таможни КНР)
21 января 2010 15:25
декабрь 2009 |
дек. 09 к дек. 08 % |
янв.-дек. 2009 |
2009 к 2008 % |
|
Пшеница (тыс. тонн) |
||||
Всего | 202,052 | +541.43% | 893,71 | +2703.95% |
США | 97,869 | - | 395,78 | +105959.58% |
Канада | 52,5 | - | 122,325 | - |
Австралия | 51,683 | +64.07% | 324,834 | +931.22% |
Великобритания | - | - | 50,746 | - |
Казахстан | - | - | 24 | - |
Ячмень |
||||
Всего | 138,56 | +1040.11% | 1,738,486 | +61.53% |
Канада | 75,091 | +753.31% | 490,658 | +123.87% |
Франция | 56,526 | +2650.37% | 416,339 | +412.49% |
Австралия | 6,943 | - | 826,246 | +12.7% |
Дания | - | - | 2,817 | -92.98% |
Бельгия | - | - | 2,426 | +86.9% |
Кукуруза |
||||
Всего | 33,817 | +289.31% | 83,582 | +69.98% |
Мьянма | 20,034 | +1119.51% | 26,993 | +10.31% |
Лаос | 13,031 | +90.47% | 39,244 | +99.98% |
США | 661 | +256.38% | 6,127 | +25.78% |
Перу | 90 | - | 194 | 94% |
Таиланд | - | - | 10,85 | +23586856.52% |
Северная Корея | - | - | 60 | - |
Германия | - | -100% | 50 | +16.44% |
Чили | - | - | 23 | +79.16% |
Индия | 0 | - | 23 | -26.5% |
Филиппины | 0 | -92.45% | 6 | +453.47% |
Рис |
||||
Всего | 90,655 | +78.72% | 337,537 | +14.2% |
Таиланд | 76,856 | +64.01% | 316,883 | +10.64% |
Лаос | 13,348 | +880.08% | 17,049 | +294.94% |
Вьетнам | 362 | -45.01% | 2,899 | +120.29% |
Пакистан | 67 | +170.71% | 364 | -21.18% |
Тайвань | 21 | - | 23 | +1880.3% |
Япония | - | -100% | 30 | -78.6% |
Мьянма | - | -100% | 284 | -90.17% |
Камбоджа | - | - | 5 | +2438.46% |
Соя-бобы |
||||
Всего | 4,780,446 | +44.87% | 42,551,649 | +13.66% |
США | 4,704,561 | +58.65% | 21,809,217 | +41.32% |
Канада | 65,345 | +5615.45% | 311,347 | +1910.47% |
Бразилия | 10,435 | -84.01% | 15,993,804 | +37.25% |
Мьянма | 105 | - | 105 | - |
Аргентина | - | -100% | 3,745,107 | -61.97% |
Южная Корея | - | - | 4,069 | - |
Россия | - | - | 1,883 | -64.37% |
Уругвай | - | - | 686,115 | +42.34% |
Тайвань | - | - | 3 | - |
Рапс |
||||
Всего | 306,154 | +15.96% | 3,285,852 | +152.17% |
Канада | 298,41 | +13.55% | 3,213,995 | +150.58% |
Украина | 5,907 | +628.88% | 11,48 | -38.21% |
Монголия | 1,836 | +355.6% | 8,809 | +387.87% |
Австралия | - | - | 43,537 | - |
Россия | - | - | 8,031 | +32386.27% |