22 ноября 2024 г., Пятница
РЕГИСТРАЦИЯ
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА
СПРАВОЧНИК
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
УЧАСТНИКАМ
СЕРВИС
ПОИСК ПО САЙТУ
Введите слово или фразу:
Искать в разделе:


ИНТЕРВЕНЦИИ 2009: На торги выставлено 7,4 млн. тонн зерна. Все ли купят?

2 ноября 2009 10:49

Справка по аккредитации с/х товаропроизводителей в МТ (по состоянию на 02.11.2009 г.)

Регион Пшеница 3 класса, МТ Пшеница 4 класса, МТ Рожь, МТ Всего, МТ
Северо-западный федеральный округ 23625 0 0 23625
1 Калининградская область 23625 0 0 23625
Центральный федеральный округ 597026,5 881965,7 20305,15 1465587
1 Курская область 122189,776 265280,02 10801,15 373470,946
2 Белгородская область 12180 180812,8 0 192992,8
3 Тамбовская область 64156 50962 3211 118329
4 Рязанская область 100365,69 53151,88 0 153517,57
5 Липецкая область 141794 104912 1546 248252
6 Орловская область 76215 71498 1229 148942
7 Тульская область 14005 22023 0 34003
8 Владимирская область 3000 3000 0 6000
9 Воронежская область 53131 114939 0 161185
10 Московская область 9990 11387 3518 24895
11 Брянская область 0 4000 0 4000
Приволжский федеральный округ 426822,4 303302 149099,1 843708,5
1 Оренбургская область 195462 11880 37512 235934
2 Пензенская область 72474 101563 18295 192332
3 Саратовская область 30777 5940 2379 39096
4 Ульяновская область 83006 104353 25018 212377
5 Нижегородская область 0 28000 0 28000
6 Республика Мордовия 1624,4 3275 15600 20499,4
7 Самарская область 6514 9732 0 16246
8 Республика Башкортостан 2855 30954 32340,1 66149,1
9 Республика Татарстан 34110 7605 17955 33075
Южный федеральный округ 360828 427797 11068 773098
1 Ставропольский край 129015 219234 0 323274
2 Ростовская область 43710 100750 0 144460
3 Волгоградская область 167668 84355 11068 261471
4 Краснодарский край 13435 13285 0 26720
5 Карачаево-Черкесская Республика 7000 10173 0 17173
Уральский федеральный округ 49507 0 0 49507
1 Челябинская область 49507 0 0 49507
Сибирский федеральный округ 156513 83726 16297 256536
1 Алтайский край 129048 67907 15297 212252
2 Омская область 27465 15819 1000 40414
Всего аккредитовано на московской площадке: 401 1 614 339,87 1 714 475,7 196 769,25 3 525 584,82
Регион Пшеница 3 класса, МТ Пшеница 4 класса, МТ Рожь, МТ Всего, МТ
Ростовская площадка 440875,287 535258,499 35095 1011228,786
Ростовская область 124157,387 177304,899 2430 303892,286
Краснодарский край 0 7290 0 7290
Ставропольский край 68544 237952 0 306496
Волгоградская область 202941,9 84971 29964 317876,9
Воронежская область 39428 14521,6 2701 56650,6
Республика Адыгея 1000 9465 0 10465 
Белгородская область 3804 2254 0 6058 
Липецкая область 1000 1500 0 2500
Новосибирская площадка 746038,7 713965 38761,8 1498765,5
Новосибирская область 185312 338432 17993,8 541737,8
Красноярский край 118213 20655 1350 140218
Кемеровская область 61474 16411 2970 80855
Алтайский край 182215,7 201262 16448 399925,7
Омская область 187875 93229 0 281104
Ульяновская область 5452 21988 0 27440
Тульская область 5497 21988 0 27485
Нижний Новгород площадка 119708,7 182233,9 69163,7 371106,3
Нижегородская область 27809 52253,7 1435 81497,7
Республика Татарстан 31261,7 38357,2 29433,7 99052,6
Республика Мордовия 14850 39555 5535 59940
Пензенская область 2494 3313 0 5807
Саратовская область 24124 30173 22130 76427
Кировская область 405  0 6040 6445
Республика Чебоксары 2160 2160 1080 5400
Ульяновская область 16605 16422 3510 36537
Самарская площадка: 146802 111240 94145 352187
Саратовская область 50400 35697 11525 97622
Республика Башкортостан 35861 39753 38653 114267
Самарская область 30901 4625 33455 68981
Республика Татарстан 3511 10454 7604 21569
Оренбургская область 19070 4725 810 24605
Пензенская область 7059 15986 2098 25143
Екатеринбургская площадка: 500011 76421 51743 628175
Тюменская область 158944 3526 6117 168587
Курганская область 255292 28615 17626 301533
Республика Башкортостан 7455 15320 28000 50775
Омская область 32360 23445 55805
Оренбургская область 4320  0 4320
Челябинская область 41640 5515 47155
Всего по РФ: 1127 компании 3 567 775,55 3 333 595,12 485 677,75 7 387 048,41
Установите мобильное приложение Зерно Он-Лайн: