Казахстан: Экспорт за январь - апрель 2023 года
21 июня 2023 09:15
Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за апрель 2023 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 696,77 тыс. т на сумму $177,95 млн Всего за январь - апрель 2023 года экспортировано 2566,56 тыс. т пшеницы и меслина на сумму $705,87 млн, что составляет 102% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году за аналогичный период было экспортировано 2512,75 тыс. т пшеницы и меслина.
- Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 101,31 тыс. т на сумму $23,74 млн Всего за январь - апрель 2023 года экспортировано 350,67 тыс. т ячменя на сумму $83,80 млн, что составляет 184% к аналогичному периоду 2022 года. В 2022 году за аналогичный период было экспортировано 190,96 тыс. т ячменя.
Экспорт Казахстана за 4 месяца 2023 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2023г. | 2022 г. | 2023 г. в % к 2022 г. | |||||
январь - апрель | в т.ч. апрель | январь - апрель | январь - апрель | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | тонна | 2566559 | 705870 | 696770 | 177946 | 2512748 | 746887 | 102 | 94 |
Страны СНГ | 1778771 | 460866 | 427651 | 97627 | 1601635 | 453993 | 111 | 102 | ||
Азербайджан | 98128 | 32463 | 5530 | 1574 | 108639 | 34608 | 90 | 94 | ||
Кыргызстан | 1168 | 300 | 2633 | 724 | 44 | 41 | ||||
Россия | 2447 | 552 | 14557 | 6829 | ||||||
Таджикистан | 257998 | 68743 | 61118 | 14977 | 227823 | 66430 | 113 | 104 | ||
Туркменистан | 111099 | 41230 | 2995 | 932 | 180580 | 64648 | 62 | 64 | ||
Узбекистан | 1307931 | 317579 | 358009 | 80143 | 1067403 | 280754 | 122 | 113 | ||
Остальные страны мира | 787788 | 245004 | 269118 | 80318 | 911113 | 292894 | 86 | 84 | ||
Афганистан | 305752 | 81656 | 66992 | 16226 | 247998 | 64925 | 123 | 126 | ||
Германия | 109 | 33 | 110 | 53 | 99 | 63 | ||||
Греция | 4521 | 1240 | ||||||||
Грузия | 3705 | 1019 | ||||||||
Иран, Исламская Республика | 32341 | 9378 | 16772 | 4725 | 438793 | 144270 | ||||
Италия | 153502 | 54609 | 36708 | 13581 | 124266 | 49237 | 124 | 111 | ||
Китай | 75762 | 23522 | 65760 | 19891 | 7451 | 2629 | 9 | |||
Мальта | 4877 | 1780 | ||||||||
Монголия | 20 | 21 | ||||||||
Нидерланды | 232 | 299 | 22 | 6 | ||||||
Норвегия | 4500 | 2016 | ||||||||
Польша | 4692 | 2119 | 4420 | 2019 | 10556 | 6254 | 44 | 34 | ||
Республика Латвия | 24895 | 9899 | 4162 | 1686 | 5500 | 3080 | 4 | 3 | ||
Соединенное Королевство | 3000 | 1365 | ||||||||
Тунис | 65739 | 23084 | 37743 | 11803 | ||||||
Турция | 109745 | 33642 | 36541 | 10382 | 56718 | 15598 | 194 | 2 | ||
Финляндия | 1540 | 732 | ||||||||
Швейцария | 2078 | 712 | ||||||||
Швеция | 10500 | 4725 | ||||||||
1003 | ячмень | тонна | 350672 | 83804 | 101314 | 23738 | 190959 | 50006 | 184 | 168 |
Страны СНГ | 62945 | 11860 | 7341 | 1152 | 43185 | 8985 | 146 | 132 | ||
Кыргызстан | 20 | 3 | ||||||||
Таджикистан | 16811 | 3860 | 1019 | 197 | 14836 | 3520 | 113 | 110 | ||
Узбекистан | 46134 | 8000 | 6322 | 955 | 28330 | 5462 | 163 | 146 | ||
Остальные страны мира | 287726 | 71944 | 93973 | 22586 | 147774 | 41021 | 195 | 175 | ||
Афганистан | 2761 | 447 | 665 | 123 | 1244 | 247 | 2 | 181 | ||
Иран, Исламская Республика | 118816 | 31014 | 29310 | 7259 | 100471 | 28821 | 118 | 108 | ||
Китай | 166039 | 40462 | 63997 | 15204 | 45080 | 11693 | 4 | 4 | ||
Сирийская Арабская Республика | 110 | 22 | ||||||||
Соединенное Королевство | 979 | 260 | ||||||||
1006 | рис | тонна | 32681 | 11295 | 12569 | 3719 | 31067 | 11577 | 105 | 98 |
Страны СНГ | 32372 | 11044 | 12556 | 3718 | 29138 | 10560 | 111 | 105 | ||
Азербайджан | 244 | 179 | 1928 | 937 | ||||||
Беларусь | 105 | 59 | 1264 | 696 | ||||||
Кыргызстан | 231 | 96 | 1 | 1 | 570 | 196 | 40 | 49 | ||
Россия | 8695 | 4298 | 2339 | 1004 | 15618 | 5703 | 56 | 75 | ||
Таджикистан | 6889 | 2272 | 1398 | 449 | 5168 | 1448 | 133 | 157 | ||
Туркменистан | 68 | 73 | 564 | 334 | 22 | |||||
Узбекистан | 14322 | 3333 | 8077 | 1953 | 1049 | 234 | ||||
Украина | 1818 | 734 | 741 | 311 | 2978 | 1010 | 61 | 73 | ||
Остальные страны мира | 309 | 251 | 14 | 1 | 1928 | 1017 | 25 | |||
Афганистан | 1 | 1 | ||||||||
Венгрия | 0 | 1 | ||||||||
Грузия | 44 | 42 | 66 | 33 | 67 | 125 | ||||
Ирак, Республика Ирак | 504 | 201 | ||||||||
Литва | 21 | 8 | ||||||||
Монголия | 140 | 88 | 923 | 542 | ||||||
Польша | 40 | 42 | ||||||||
Соединенные Штаты Америки | 96 | 121 | 14 | 1 | 21 | 2 | 5 | |||
Турция | 29 | 0 | 352 | 187 | ||||||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 640 | 210671 | 186 | 55670 | 625 | 233245 | 102 | 90 |
Страны СНГ | 186 | 58896 | 56 | 17058 | 170 | 54460 | 109 | 108 | ||
Беларусь | 0 | 16 | 0 | 48 | 29 | 34 | ||||
Кыргызстан | 4 | 1393 | 1 | 317 | 3 | 1167 | 108 | 119 | ||
Молдова, Республика | 0 | 31 | ||||||||
Россия | 8 | 3008 | 2 | 772 | 12 | 4868 | 65 | 62 | ||
Таджикистан | 10 | 3238 | 2 | 447 | 11 | 3198 | 96 | 101 | ||
Туркменистан | 7 | 2626 | 4 | 1484 | 20 | 7297 | 37 | 36 | ||
Узбекистан | 157 | 48614 | 47 | 14038 | 124 | 37852 | 126 | 128 | ||
Остальные страны мира | 454 | 151775 | 130 | 38612 | 455 | 178784 | 100 | 85 | ||
Афганистан | 450 | 150397 | 130 | 38607 | 454 | 178594 | 99 | 84 | ||
Грузия | 0 | 7 | 0 | 79 | ||||||
Израиль | 0 | 52 | ||||||||
Ирак, Республика Ирак | 0 | 12 | ||||||||
Китай | 4 | 1338 | 0 | 5 | ||||||
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 9 | ||||||||
Польша | 0 | 16 | 0 | 32 | 50 | 52 | ||||
Турция | 0 | 8 | 0 | 16 | 50 | 50 |
Комментировать
Источник: Zerno.ru
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
16.06.23 Казахстан. В минсельхозе сообщили о сужении рынка сбыта муки
13.06.23 Казахстан нарастил экспорт пшеницы в Италию на 23,5%
09.06.23 Более 200 тыс. тонн зерна отправит Продкорпорация в Китай в этом году
08.06.23 Казахстан снизил экспорт пшеницы и масличных
06.06.23 Экспорт пшеницы в Китай не несет угроз для продбезопасности – Алихан Смаилов
Разделы новости: экспорт
География новости: Казахстан