Железнодорожные отгрузки кукурузы за декабрь 2022 года
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.12.2022 по 31.12.2022 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.09.2022 - 30.09.2022 |
01.10.2022 - 31.10.2022 |
01.11.2022 - 30.11.2022 |
01.12.2022 - 31.12.2022 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 10,38 | 6,04 | 8,10 | 8,04 | -0,75 ⇓ | 6,86 |
межрегиональные | 27,00 | 40,33 | 35,11 | 49,60 | +41,29 ⇑ | 42,33 |
экспортные | 2,64 | 2,62 | 25,66 | 58,35 | +127,42 ⇑ | 49,79 |
импортные | - | - | 0,21 | 1,11 | +435,51 ⇑ | 0,95 |
транзитные все | - | 0,01 | 0,01 | 0,09 | +994,17 ⇑ | 0,07 |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок кукурузы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 117,19 тыс. МТ (+69,65% к предыдущему периоду)
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по России составило 57,64 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Внутреннее движение по ж/д по территории РФ составило 49,2%, доля экспортных 49,8%, импортных 1,0%, и транзитных 0,1%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 16,2%, за прошлый период 23,1%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 133,4%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.12.2022 - 31.12.2022, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.12-31.12 |
Центральный ФО | 4,39 | 20,02 | 6,84 | 36,11 | 1,11 | -43,78 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 1,22 | 1,04 | 0,10 | 1,99 | 0,00 | -1,72 ⇓ |
Приволжский ФО | 2,37 | 17,86 | 0,61 | 5,15 | 0,00 | -20,03 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,25 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | +16,27 ⇑ |
Сибирский ФО | 0,00 | 0,00 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | +8,43 ⇑ |
Уральский ФО | 0,00 | 0,00 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | +5,99 ⇑ |
Южный ФО | 0,06 | 10,43 | 11,11 | 15,10 | 0,00 | -14,35 ⇓ |
Максимальные ж/д отгрузки кукурузы, включая внутренние, за указанный период произвел Центральный ФО - 24,41 тыс.МТ (42,3% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел также Центральный ФО в количестве 36,11 тыс.МТ (61,9% от всего экспорта).
Импорт за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.12.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Белоруссия | 1114 | 2348 | 1856 |
Дальнее зарубежье | 0 | 0 | 475 |
Литва | 0 | 0 | 70 |
Всего | 1114 | 2348 | 2401 |
За период с начала года лидером по ж/д экспорту кукурузы в Россию является Белоруссия: 2349 МТ, что на 492 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года ж/д поставки в Россию составили 2349 МТ, что на 53 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.12.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Латвия | 26871 | 157284 | 178422 |
Азербайджан | 20246 | 78950 | 28174 |
Литва | 0 | 53332 | 55394 |
Дальнее зарубежье | 0 | 22718 | 141111 |
Эстония | 9240 | 16134 | 0 |
Китай | 1990 | 12985 | 22669 |
Казахстан | 0 | 11911 | 2569 |
Финляндия | 0 | 9942 | 4637 |
Белоруссия | 0 | 7368 | 15838 |
Киргизия | 0 | 336 | 140 |
Монголия | 0 | 30 | 4757 |
Всего | 58347 | 370993 | 453716 |
За период с начала года лидером по ж/д импорту из России является Латвия: 157285 МТ, что на 21138 МТ меньше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий ж/д экспорт составил 370994 МТ, что на 82722 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.12.2022, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Казахстан | 40 | 174 | 245 |
Узбекистан | 45 | 91 | 0 |
Монголия | 0 | 52 | 0 |
Всего | 86 | 319 | 245 |
За период с начала года лидером по ж/д транзиту через Россию является Казахстан: 175 МТ, что на 70.508 МТ меньше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий ж/д транзит кукурузы составил 319 МТ, что на 74 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Липецкая область | 24855 |
Саратовская область | 24131 |
Тамбовская область | 17279 |
Ставропольский край | 12255 |
Курская область | 11599 |
Краснодарский край | 8269 |
Волгоградская область | 4250 |
Белгородская область | 3030 |
Амурская область | 2505 |
Воронежская область | 2492 |
Наибольшие отгрузки кукурузы по железной дороге показали: Липецкая область - 24,9 тыс. тн и Саратовская область - 24,1 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Астраханская область | 11174 |
Ленинградская область | 10196 |
Рязанская область | 5690 |
Новгородская область | 4748 |
Новосибирская область | 4290 |
Костромская область | 3460 |
Челябинская область | 2612 |
Удмуртия | 2574 |
Свердловская область | 2453 |
Омская область | 2080 |
Максимальные объемы получение кукурузы по железной дороге показали: Астраханская область - 11,2 тыс. тн и Ленинградская область - 10,2 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 9016 |
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 8583 |
ООО "Агрофирма "Рубеж" | 4893 |
КРОКУС-ОПТИМ | 4189 |
ОАО "ОКТЯБРЬСКОЕ" | 3072 |
ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов" | 3007 |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 2875 |
ООО "ЛОРЕМ" | 2084 |
КОМЕТА | 1975 |
ФEPMEPCKOE XOЗЯЙCTBO 'CAПФИP' БУPУXИHA B A | 1971 |
Компании-лидеры по получению за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 9016 |
ООО "Астраханский зерновой терминал" | 8583 |
ОАО "Ибредькрахмалпатока" | 5690 |
ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов | 4680 |
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД | 3583 |
ООО "ОБЪЕДИНЕНИЕ "СОЮЗПИЩЕПРОМ" | 2108 |
ООО "КОСТРОМСКОЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" | 2046 |
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод" | 2037 |
ПКФ ВОЛГА-ПОРТ | 2030 |
ООО "Глазовский комбикормовый завод" | 2023 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" с объемом 9,0 тыс.тн и ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" - 8,6 тыс.тн,
крупнейшие получатели кукурузы: ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" - 9,0 тыс.тн и ООО "Астраханский зерновой терминал" - 8,6 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 20019 |
ООО 'СЕНТЯБРЬ' | 11471 |
OOO 'ИЗMAЛKOBCKИЙ ЭЛEBATOP' | 4620 |
ООО 'БМ-ГРУП' | 4568 |
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 4477 |
ООО "СК-ЭВЕРЕСТ" | 4458 |
ООО "ИНТРОФОРУС" | 2638 |
OOO "PEЙЛ ЛOДЖИCTИK" | 1297 |
ООО "ГРЭЙНКО" | 1072 |
ШЕГР | 765 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 44178 | |
Саратовская область | 18982 | |
в том числе | Астраханская область | 11112 |
Удмуртия | 2373 | |
Костромская область | 1414 | |
Свердловская область | 1400 | |
Новосибирская область | 1020 | |
Санкт-Перетбург | 670 | |
Кемеровская область | 479 | |
Тюменская область | 373 | |
Ленинградская область | 140 | |
Курская область | 11599 | |
в том числе | Ленинградская область | 7290 |
Омская область | 1746 | |
Рязанская область | 1501 | |
Красноярский край | 456 | |
Новосибирская область | 380 | |
Тюменская область | 225 | |
Краснодарский край | 5562 | |
в том числе | Челябинская область | 1975 |
Ленинградская область | 1726 | |
Тульская область | 914 | |
Алтайский край | 343 | |
Новосибирская область | 327 | |
Пермский край | 135 | |
Приморский край | 73 | |
Свердловская область | 66 | |
Волгоградская область | 4250 | |
в том числе | Рязанская область | 4189 |
Астраханская область | 61 | |
Тамбовская область | 3785 | |
в том числе | Костромская область | 2046 |
Новгородская область | 637 | |
Ярославская область | 521 | |
Челябинская область | 504 | |
Новосибирская область | 75 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.12.2022 - 31.12.2022, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 36098 | |
Астраханская область | 11174 | |
в том числе | ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 8583 |
ООО "Агрофирма "Рубеж" | 2030 | |
ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 498 | |
ООО "КАМЫШИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" | 61 | |
Ленинградская область | 10196 | |
в том числе | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 9016 |
КИНОТЕАТР ДРУЖБА | 1040 | |
ООО "Агрофирма "Рубеж" | 140 | |
Рязанская область | 5690 | |
в том числе | КРОКУС-ОПТИМ | 4189 |
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 1501 | |
Новгородская область | 4748 | |
в том числе | ОАО "Белгородский завод рыбных комбикормов" | 3007 |
ОАО "Избердеевский элеватор" | 1673 | |
OOO 'MKXП MИHEPAЛOBOДCKИЙ ЭЛEBATOP' | 68 | |
Новосибирская область | 4290 | |
в том числе | ООО "ОКА МОЛОКО" | 1259 |
ОАО ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ "БУТУРЛИНОВСКИЙ" | 1227 | |
ООО "ГОЛД ГРЕЙН" | 1020 | |
ЗАО "Артель" | 380 | |
ООО ТД "ЦАРИЦА" | 214 | |
OOO "PACCKAЗOBCKOE" | 75 | |
ПТК *Агросоюз Кубани* | 67 | |
ООО "КОМАРОВСКОЕ" | 45 |