23 декабря 2024 г., Понедельник
РЕГИСТРАЦИЯ
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА
СПРАВОЧНИК
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
УЧАСТНИКАМ
СЕРВИС
ПОИСК ПО САЙТУ
Введите слово или фразу:
Искать в разделе:


Казахстан: Экспорт за январь - июль 2022 года

28 сентября 2022 16:30

Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за июль 2022 года по экспорту:

  • Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 174,33 тыс. тн на сумму $62,53 млн. Всего за январь - июль 2022 года экспортировано 3294,73 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $1021,65 млн., что составляет 104,43% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 3154,95 тыс. тн пшеницы и меслина.
  • Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 36,49 тыс. тн на сумму $9,88 млн. Всего за январь - июль 2022 года экспортировано 298,62 тыс. тн ячменя на сумму $81,49 млн., что составляет 46,9% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 636,75 тыс. тн ячменя.

Экспорт Казахстана за 7 месяцев 2022 года по странам

Код ТН ВЭД Наименование Страна 2022г. 2021 г. 2022 г. в % к 2021 г.
январь - июль в т.ч. июль январь - июль январь - июль
количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США количество тыс. долларов США по количеству тыс. долларов США
1001 пшеница и меслин   3294729,22 1021654,25 174328,5 62531,66 3154946,48 719210,22 104,43 142,05
  Страны СНГ   2265958,42 686244,05 165622,2 59376,76 2233890,61 494249,75 101,44 138,85
    Азербайджан 123446,96 39619,85 1750 766,5 16144,56 3918,54 7,65 0
    Беларусь 0 0 0 0 468 170,82 0 0
    Кыргызстан 204,35 62,32 0 0 19999,62 3515,97 0 0
    Россия 21307,07 11114,09 5233,01 2775,16 72435,4 26277,7 29,42 42,29
    Таджикистан 415965,28 137357,27 52843,99 20325,77 508372,63 117170,6 81,82 117,23
    Туркменистан 217924,11 78662,92 24894,27 9335,35 22702,21 5652,92 9,6 0
    Узбекистан 1487110,64 419427,62 80900,93 26173,98 1593768,2 337543,19 93,31 124,26
  Остальные страны мира   1028770,8 335410,2 8706,29 3154,9 921055,87 224960,47 111,69 149,1
    Афганистан 267284,4 72350,57 6846,29 2426,46 355058,66 78866,93 75,28 91,74
    Бельгия 21 21,48 0 0 21 18,67 100 115,07
    Германия 110 52,69 0 0 0 0 0 0
    Греция 4520,71 1240,3 0 0 5442,42 1692,02 83,06 73,3
    Грузия 3705 1018,88 0 0 2000 530 185,25 192,24
    Иран, Исламская Республика 458916,76 150933,9 560 195,44 333206,92 84218,71 137,73 179,22
    Италия 151237,51 61725,32 0 0 62616,13 16599,2 2,42 3,72
    Китай 13951 5267,79 1300 533 92198,25 24461,37 0 21,54
    Ливан 0 0 0 0 5244,05 1127,47 0 0
    Мальта 4877,4 1780,25 0 0 0 0 0 0
    Монголия 20 17,26 0 0 1024 425,98 0 0
    Норвегия 0 0 0 0 7500 2849,66 0 0
    Польша 10556,41 6254,51 0 0 0 0 0 0
    Республика Латвия 5500 3080 0 0 0 0 0 0
    Соединенное Королевство 3000 1365 0 0 8800 3520 34,09 38,78
    Турция 101452,81 28858,56 0 0 46580,44 10265,79 2,18 2,81
    Финляндия 1540 731,5 0 0 0 0 0 0
    Швейцария 2077,8 712,19 0 0 1364 384,66 152,33 185,15
1003 ячмень   298615,21 81486,67 36487,91 9881,98 636753,69 134374,03 46,9 60,64
  Страны СНГ   60109,12 12483,78 15563,79 3220,2 42408,59 7456,73 141,74 167,42
    Азербайджан 0 0 0 0 204 32,64 0 0
    Кыргызстан 0 0 0 0 2618,65 486,12 0 0
    Россия 0 0 0 0 578,85 106,49 0 0
    Таджикистан 23363,8 5860,86 8044,46 2256,68 15570,78 3011,39 150,05 194,62
    Узбекистан 36745,32 6622,92 7519,33 963,52 23436,31 3820,09 156,79 173,37
  Остальные страны мира   238506,09 69002,89 20924,12 6661,78 594345,1 126917,31 40,13 54,37
    Афганистан 1803,9 442,68 0 0 4055,2 860,88 44,48 51,42
    Израиль 0 0 0 0 5073,62 984,28 0 0
    Ирак, Республика Ирак 439 39,51 439 39,51 0 0 0 0
    Иран, Исламская Республика 162211,13 48601,84 15712,93 5230,24 515677,71 111219,76 31,46 43,7
    Китай 73072,7 19659,32 4772,18 1392,04 56267,51 10950,92 129,87 179,52
    Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0
    Объединенные Арабские Эмираты 0 0 0 0 11903,54 2621,66 0 0
    Сирийская Арабская Республика 0 0 0 0 242 44,95 0 0
    Соединенное Королевство 979,35 259,53 0 0 311,53 71,03 3,14 3,65
    Турция 0 0 0 0 814 163,83 0 0
1006 рис   59220,09 27521,67 9768,17 5229,96 66296,47 19054,29 89,33 144,44
  Страны СНГ   56310,89 25770,86 9642,3 5130,78 64728,26 18231,56 87 141,35
    Азербайджан 4836 2766,69 404,5 266,48 3106,3 1335,52 155,68 2,07
    Беларусь 1679,52 929,75 109 71,33 204 90,65 8,23 0
    Кыргызстан 428 234,17 204 155,04 1233,75 470,12 34,69 49,81
    Россия 26159 12657,15 4168,63 2437,18 14750,39 4360,94 177,34 2,9
    Таджикистан 9760 2754,2 1836 539,92 15571,5 3789,01 62,68 72,69
    Туркменистан 4768,32 3624,93 1472,49 1208,83 0 0 0 0
    Узбекистан 2025,02 339,72 526 62,64 23732,32 5989,86 0 0
    Украина 6655,03 2464,25 921,67 389,37 6130 2195,46 108,56 112,24
  Остальные страны мира   2909,2 1750,81 125,87 99,18 1568,21 822,74 185,51 2,13
    Афганистан 1 0,67 0 0 0 0 0 0
    Венгрия 0,21 0,87 0 0 0 0 0 0
    Грузия 153 101,45 43 36,55 0 0 0 0
    Израиль 0 0 0 0 10 1 0 0
    Ирак, Республика Ирак 504 201,02 0 0 353 153,32 142,78 131,11
    Литва 21 7,98 0 0 0 0 0 0
    Монголия 1179,12 698,32 0 0 1141,31 615,41 103,31 113,47
    Нидерланды 0 0 0 0 0 0 0 0
    Польша 40 42 0 0 0 0 0 0
    Республика Латвия 330 315,81 0 0 0 0 0 0
    Соединенные Штаты Америки 196,87 126,65 82,87 62,63 19,9 39,8 9,89 3,18
    Турция 484 256,04 0 0 44 13,2 0 0
1101 мука пшеничная и ржаная тыс. т 935,24 365278,01 70,09 31048,6 763,13 208532,02 122,55 175,17
  Страны СНГ   282,02 94237,82 24,59 9391,75 275,77 69430,51 102,26 135,73
    Беларусь 0,12 52,43 0,02 10,26 0,04 13,72 2,7 3,82
    Кыргызстан 3,8 1328,47 0,11 50,14 32,88 5743,28 0 23,13
    Молдова, Республика 0,07 30,6 0 0 0,34 141,1 20 21,69
    Россия 14,73 6935,59 1,39 815 15,35 4746,41 95,96 146,12
    Таджикистан 24,31 8388,69 2,07 713,19 32,35 8458,18 75,16 99,18
    Туркменистан 23,65 9174,51 2,01 933,06 15,81 5355,66 149,58 171,3
    Узбекистан 215,35 68327,54 18,99 6870,11 179 44972,15 120,31 151,93
  Остальные страны мира   653,22 271040,19 45,5 21656,85 487,35 139101,51 134,03 194,85
    Афганистан 652,67 270812,03 45,5 21656,85 485,6 138473,23 134,4 195,57
    Грузия 0,2 79,02 0 0 0 0 0 0
    Израиль 0,14 51,53 0 0 0 0 0 0
    Ирак, Республика Ирак 0,02 11,88 0 0 0 0 0 0
    Китай 0,04 25,96 0 0 1,75 628,28 0 0
    Польша 0,08 31,56 0 0 0 0 0 0
    Турция 0,06 28,21 0 0 0 0 0 0
Установите мобильное приложение Зерно Он-Лайн: