Казахстан: Экспорт за январь - апрель 2022 года
21 июня 2022 09:30
Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за апрель 2022 года по экспорту:
- Экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 484,46 тыс. тн на сумму $154,15 млн. Всего за январь - апрель 2022 года экспортировано 2504,60 тыс. тн пшеницы и меслина на сумму $744,06 млн., что составляет 140,64% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 1780,84 тыс. тн пшеницы и меслина.
- Экспорт ячменя (ТН ВЭД 1003) составил 63,85 тыс. тн на сумму $18,01 млн. Всего за январь - апрель 2022 года экспортировано 193,08 тыс. тн ячменя на сумму $50,59 млн., что составляет 40,12% к аналогичному периоду 2021 года. В 2021 году за аналогичный период было экспортировано 481,27 тыс. тн ячменя.
Экспорт Казахстана за 4 месяца 2022 года по странам
Код ТН ВЭД | Наименование | Страна | 2022г. | 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. | |||||
январь - апрель | в т.ч. апрель | январь - апрель | январь - апрель | |||||||
количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | количество | тыс. долларов США | по количеству | тыс. долларов США | |||
1001 | пшеница и меслин | 2504594,95 | 744064,95 | 484456,07 | 154148,63 | 1780839,55 | 409422,02 | 140,64 | 181,74 | |
Страны СНГ | 1592084,73 | 450250,78 | 315895,18 | 96681,69 | 1303796 | 289678,02 | 122,11 | 155,43 | ||
Азербайджан | 108638,85 | 34607,78 | 33978,15 | 11014,42 | 3150 | 803,25 | 0 | 0 | ||
Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 146,37 | 0 | 0 | ||
Кыргызстан | 204,35 | 62,32 | 0 | 0 | 14098,35 | 2952,14 | 0 | 0 | ||
Россия | 8472,81 | 3748,67 | 2085,45 | 1018,01 | 45378,23 | 17115,92 | 0 | 21,9 | ||
Таджикистан | 227822,84 | 66429,5 | 52037,82 | 16604,81 | 274002,75 | 63189,49 | 83,15 | 105,13 | ||
Туркменистан | 180580,24 | 64647,59 | 31099,39 | 11576,89 | 9647,63 | 2335,14 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 1066365,64 | 280754,91 | 196694,37 | 56467,57 | 957118,04 | 203135,72 | 111,41 | 138,21 | ||
Остальные страны мира | 912510,21 | 293814,17 | 168560,89 | 57466,94 | 477043,55 | 119744 | 191,28 | 2,45 | ||
Афганистан | 248065,97 | 64938,61 | 21091,48 | 6543,65 | 207240,45 | 46787,12 | 119,7 | 138,8 | ||
Германия | 110 | 52,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Греция | 4520,71 | 1240,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грузия | 3705 | 1018,88 | 647,6 | 178,09 | 2000 | 530 | 185,25 | 192,24 | ||
Иран, Исламская Республика | 442562,02 | 145321,17 | 84123 | 26273,5 | 118324,7 | 31119,1 | 3,74 | 4,67 | ||
Италия | 122029,39 | 49142,42 | 28156,04 | 12672,88 | 27138,85 | 7132,53 | 4,5 | 6,89 | ||
Китай | 7451 | 2628,79 | 5092,5 | 1944,83 | 90299,5 | 24250,36 | 0 | 0 | ||
Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244,05 | 1127,47 | 0 | 0 | ||
Мальта | 4877,4 | 1780,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 2849,66 | 0 | 0 | ||
Польша | 10556,41 | 6254,51 | 2234 | 1288,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Республика Латвия | 5500 | 3080 | 4518,25 | 2530,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 3000 | 1365 | 0 | 0 | 8800 | 3520 | 34,09 | 38,78 | ||
Турция | 56514,52 | 15547,87 | 21048,03 | 5268,21 | 10254 | 2362,16 | 5,51 | 6,58 | ||
Финляндия | 1540 | 731,5 | 1540 | 731,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Швейцария | 2077,8 | 712,19 | 110 | 35,46 | 242 | 65,58 | 8,59 | 0 | ||
1003 | ячмень | 193080,57 | 50593 | 63849,44 | 18012,04 | 481266,51 | 100257,58 | 40,12 | 50,46 | |
Страны СНГ | 43165,4 | 8982,14 | 2685,07 | 486,96 | 20551,52 | 3542,85 | 2,1 | 2,54 | ||
Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 32,64 | 0 | 0 | ||
Таджикистан | 14835,62 | 3520,03 | 622,95 | 123,09 | 7228,2 | 1350,5 | 2,05 | 2,61 | ||
Узбекистан | 28329,79 | 5462,11 | 2062,12 | 363,87 | 13119,32 | 2159,71 | 2,16 | 2,53 | ||
Остальные страны мира | 149915,17 | 41610,86 | 61164,37 | 17525,08 | 460714,99 | 96714,73 | 32,54 | 43,02 | ||
Афганистан | 1243,9 | 246,68 | 0 | 0 | 400,2 | 48,02 | 3,11 | 5,14 | ||
Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 95,06 | 0 | 0 | ||
Иран, Исламская Республика | 102349,95 | 29359,64 | 46570,45 | 13441,65 | 402748,54 | 85432,02 | 25,41 | 34,37 | ||
Китай | 45341,97 | 11745,02 | 14593,92 | 4083,43 | 45172,72 | 8517,97 | 100,37 | 137,89 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 0 | 0 | 11903,54 | 2621,66 | 0 | 0 | ||
Соединенное Королевство | 979,35 | 259,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1006 | рис | 29108,66 | 10959,37 | 7420,42 | 3491,44 | 41663,27 | 11765,2 | 69,87 | 93,15 | |
Страны СНГ | 27180,34 | 9942,29 | 6450,42 | 2898,02 | 40597,87 | 11195,43 | 66,95 | 88,81 | ||
Азербайджан | 1928,2 | 937,39 | 542 | 278,56 | 3038,6 | 1306,75 | 63,46 | 71,73 | ||
Беларусь | 1243,52 | 685,33 | 559,87 | 313,15 | 136 | 60,73 | 9,14 | 0 | ||
Кыргызстан | 224 | 79,13 | 20 | 9,77 | 324,42 | 104,41 | 69,05 | 75,8 | ||
Россия | 14025,49 | 5213,76 | 3831,39 | 1759,66 | 8824,52 | 2662,66 | 158,94 | 195,81 | ||
Таджикистан | 5168 | 1448,4 | 952 | 239,36 | 9996 | 2362,23 | 51,7 | 61,31 | ||
Туркменистан | 564 | 334,48 | 408 | 243,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Узбекистан | 1049,12 | 233,91 | 71,8 | 5,74 | 14746,34 | 3532,19 | 0 | 0 | ||
Украина | 2978 | 1009,89 | 65,37 | 48,33 | 3532 | 1166,46 | 84,31 | 86,58 | ||
Остальные страны мира | 1928,33 | 1017,08 | 970 | 593,42 | 1065,4 | 569,78 | 181 | 178,5 | ||
Афганистан | 1 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Венгрия | 0,21 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Грузия | 66 | 33,44 | 44 | 22,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 504 | 201,02 | 176 | 106,92 | 221 | 97,44 | 2,28 | 2,06 | ||
Литва | 21 | 7,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Монголия | 923,12 | 542,44 | 534 | 328,78 | 770,5 | 418,33 | 119,81 | 129,67 | ||
Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Польша | 40 | 42 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Соединенные Штаты Америки | 21 | 2,1 | 0 | 0 | 19,9 | 39,8 | 105,53 | 0 | ||
Турция | 352 | 186,56 | 176 | 93,28 | 44 | 13,2 | 8 | 0 | ||
1101 | мука пшеничная и ржаная | тыс. т | 627,32 | 234298,92 | 159,61 | 61558,57 | 469,08 | 131411,21 | 133,73 | 178,29 |
Страны СНГ | 170,78 | 54746 | 44,82 | 14337,36 | 150,9 | 38944,27 | 113,17 | 140,58 | ||
Беларусь | 0,1 | 42,17 | 0 | 0 | 0,02 | 5,54 | 6,43 | 7,61 | ||
Кыргызстан | 3,12 | 1073,39 | 1,37 | 453,15 | 13,58 | 3175,72 | 22,99 | 33,8 | ||
Молдова, Республика | 0,07 | 30,6 | 0 | 0 | 0,14 | 56,44 | 50 | 54,22 | ||
Россия | 11,39 | 4777,49 | 2,13 | 1119,26 | 8,79 | 2820,44 | 129,52 | 169,39 | ||
Таджикистан | 12,22 | 3673,85 | 4,11 | 1300,64 | 11,13 | 2725,62 | 109,86 | 134,79 | ||
Туркменистан | 19,6 | 7296,59 | 3,6 | 1354,67 | 8,51 | 2907,57 | 2,3 | 2,51 | ||
Узбекистан | 124,27 | 37851,93 | 33,61 | 10109,64 | 108,74 | 27252,94 | 114,28 | 138,89 | ||
Остальные страны мира | 456,54 | 179552,92 | 114,79 | 47221,21 | 318,18 | 92466,94 | 143,49 | 194,18 | ||
Афганистан | 456,06 | 179362,94 | 114,41 | 47071,19 | 316,43 | 91838,66 | 144,13 | 195,3 | ||
Грузия | 0,2 | 79,02 | 0,2 | 79,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Израиль | 0,14 | 51,53 | 0,14 | 51,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ирак, Республика Ирак | 0,02 | 11,88 | 0,02 | 11,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Китай | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | 628,28 | 0 | 0 | ||
Польша | 0,08 | 31,56 | 0,02 | 7,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Турция | 0,04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комментировать
Источник: Zerno.ru
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
20.06.22 Миллион тонн зерновых поставит Казахстан в Иран
20.06.22 Казахстанская пшеница уходит в Узбекистан по $440 за тонну
17.06.22 Потери Казахстана при экспорте муки в последние три года оцениваются в $315 млн - ЗСК
16.06.22 Казахстан. Новые квоты на экспорт муки и пшеницы введут в июле
15.06.22 Казахстан продлит квоты на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября
Разделы новости: экспорт
География новости: Казахстан