Экспорт ячменя за январь 2022 года (ФТС)
15 марта 2022 15:30
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Zerno.ru, в январе 2022 года Россия экспортировала 98,1 тыс. т ячменя (в 2021 году – 221,7 тыс. т, в 2020 году – 469,0 тыс. т).
За период январь 2022 года, основные страны-импортеры ячменя из РФ - ЛИВИЯ (48,64%) и ТУРЦИЯ (31,78%).
* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн
Таблицы:
- Экспорт ячменя из РФ за январь 2022 года по странам, МТ (ФТС)
- Экспорт ячменя из РФ за 1 месяц 2022 года нарастающим итогом, МТ
Экспорт ячменя из РФ за январь 2022 года по странам, МТ (ФТС)
Export from Russia, breakdown by country, MT (FCS) | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 Total |
1 | ||||
LIBYA | 199782 | 490629 | 47711 | 47711 |
TURKEY | 391655 | 1204606 | 31172 | 31172 |
KAZAKHSTAN | 58463 | 80809 | 8549 | 8549 |
N/A | 538568 | 4432 | 4432 | |
BELARUS | 128632 | 100146 | 3030 | 3030 |
ARMENIA | 15871 | 21286 | 1815 | 1815 |
KYRGYZSTAN | 178 | 26063 | 1015 | 1015 |
AZERBAIJAN | 54527 | 12385 | 278 | 278 |
MONGOLIA | 2093 | 2135 | 68 | 68 |
IRAQ | 63636 | 20 | 20 | |
CYPRUS | 5502 | |||
SAUDI ARABIA | 2473796 | 1079763 | ||
JORDAN | 422113 | 63000 | ||
GEORGIA | 41787 | 10490 | ||
TAJIKISTAN | 60 | |||
KUWAIT | 166437 | |||
UNITED ARAB EMIRATES | 141242 | 29292 | ||
ISRAEL | 124732 | 161452 | ||
QATAR | 25800 | |||
REPUBLIC OF KOREA | 46 | |||
LEBANON | 6050 | 14486 | ||
SOUTH OSSETIA | 18 | 54 | ||
UZBEKISTAN | 5024 | |||
TUNISIA | 263056 | 434381 | ||
CHINA | 19197 | 95136 | ||
UKRAINE | 10589 | 27615 | ||
ETHIOPIA | 300 | |||
UNKNOWN COUNTRY | 866682 | 635941 | ||
MOROCCO | 25041 | |||
OMAN | 27147 | 37 | ||
ALGERIA | 30800 | 16500 | ||
MOLDOVA | 10 | |||
Total | 5475258 | 5139779 | 98090 | 98090 |
Экспорт ячменя из РФ за 1 месяц 2022 года нарастающим итогом, МТ
Exports by Month, cumulative totals, MT | 2020 | 2021 | 2022 |
jan | 469013 | 221747 | 98090 |
feb | 710597 | 601728 | |
mar | 1011467 | 1384872 | |
apr | 1822753 | 1757176 | |
may | 1961230 | 2307772 | |
jun | 2118978 | 2384898 | |
jul | 2520842 | 2890620 | |
aug | 3041477 | 3452363 | |
sep | 3809160 | 4005285 | |
oct | 4529847 | 4296372 | |
nov | 4925280 | 4706538 | |
dec | 5475258 | 5139779 |
Комментировать
Источник: Zerno.ru
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
15.03.22 Экономист объяснил, надо ли ограничивать экспорт сельхозсырья из РФ
15.03.22 В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС и сахара в третьи страны
15.03.22 Вице-премьер обещала разрешить экспорт зерна в пределах квоты по отдельным лицензиям
14.03.22 РФ с 15 марта по 30 июня может запретить экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы
14.03.22 Россия постепенно возобновляет экспорт черноморской пшеницы — аналитики
Разделы новости: экспорт
География новости: Россия