За месяц хлеб в России подорожал на 2%
10 декабря 2021 14:30
В ноябре 2021г. потребительские цены на хлеб выросли на 2% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат.
Крупа подорожала на 1-6%, мука – на 4%, и макаронные изделия – на 3%, подсолнечное масло – на 1%.
Средние потребительские цены
ноябрь 2020г. | октябрь 2021г. | ноябрь 2021г. | |
Масло подсолнечное, кг | 122.89 | 133.65 | 135.19 |
Пшено, кг | 64.84 | 59.82 | 60.53 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 83.32 | 89.77 | 91.4 |
Овсяные хлопья "Геркулес", кг | 75.49 | 82.26 | 84.05 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 55.75 | 60.1 | 61.51 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 55.39 | 59.62 | 61.06 |
Крупа манная, кг | 49.1 | 53.66 | 55.07 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 81.85 | 91.17 | 93.62 |
Крупы овсяная и перловая, кг | 41.18 | 46.3 | 47.57 |
Рис шлифованный, кг | 80.47 | 85.23 | 87.76 |
Горох и фасоль, кг | 63.23 | 72.54 | 74.72 |
Мука пшеничная, кг | 41.04 | 44.71 | 46.36 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 90.71 | 106.84 | 113.01 |
Комментировать
Источник: Зерно Он-Лайн
Телеграм-канал: https://t.me/zolnews
Новости по этой теме:
10.12.21 В ЦБ назвали оптимальный способ борьбы с инфляцией
09.12.21 «Известия»: регионы нашли способы снизить цены на продукты
09.12.21 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала гречневая крупа
09.12.21 Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации на российском и мировом рынках
08.12.21 Алтайский министр объяснил, почему дорожает гречка, несмотря на хороший урожай
Разделы новости: цены
География новости: Россия