Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор в Южной части России
(руб./тонна, с НДС)
на 2022-03-25
(руб./тонна, с НДС)
на 2022-03-25
Позиции | Цена, руб. | Изменение |
---|---|---|
пшеница 3 класса | 18270 | 685 |
пшеница 4 класса | 18000 | 665 |
пшеница 5 класса | 17635 | 665 |
фуражный ячмень | 17970 | 450 |
кукуруза | 16300 | 100 |
Источник: МСХ России