Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор в Сибирском и Уральском ФО
(руб./тонна, с НДС)
на 2022-03-25
(руб./тонна, с НДС)
на 2022-03-25
Позиции | Цена, руб. | Изменение |
---|---|---|
пшеница 3 класса | 18590 | 270 |
пшеница 4 класса | 17740 | 330 |
пшеница 5 класса | 17085 | 225 |
рожь продовольственная | 13770 | 270 |
фуражный ячмень | 15985 | 145 |
Источник: МСХ России