Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор в Европейской части России
(руб./тонна, с НДС)
на 2022-03-25
(руб./тонна, с НДС)
на 2022-03-25
Позиции | Цена, руб. | Изменение |
---|---|---|
пшеница 3 класса | 18030 | 575 |
пшеница 4 класса | 17535 | 465 |
пшеница 5 класса | 17030 | 475 |
рожь продовольственная | 15170 | 390 |
фуражный ячмень | 16515 | 205 |
кукуруза | 15790 | 265 |
Источник: МСХ России