Железнодорожные отгрузки кукурузы за апрель 2023 года
Железнодорожные перевозки в РФ за 01.04.2023 по 30.04.2023 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.01.2023 - 31.01.2023 |
01.02.2023 - 28.02.2023 |
01.03.2023 - 31.03.2023 |
01.04.2023 - 30.04.2023 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | 7,65 | 12,75 | 11,80 | 14,82 | +25,58 ⇑ | 12,94 |
межрегиональные | 44,30 | 48,96 | 57,10 | 34,47 | -39,63 ⇓ | 30,10 |
экспортные | 70,95 | 89,93 | 84,84 | 65,14 | -23,21 ⇓ | 56,89 |
импортные | 0,58 | 0,32 | 0,06 | - | -100,00 ⇓ | - |
транзитные все | 0,04 | - | 0,22 | 0,07 | -66,54 ⇓ | 0,06 |
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)
Суммарный объем перевозок кукурузы по российской ж/д за рассматриваемый период составил 114,51 тыс. МТ (-25,65% к предыдущему периоду)
За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по РФ составило 49,30 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период кукурузы по российской территории составило 43,0%, доля экспортных 56,9%, импортных 0,0%, и транзитных 0,1%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 43,0%, за прошлый период 20,7%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 71,5%.
Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.04.2023 - 30.04.2023, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.04-30.04 |
N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 0,00 ⇔ |
Центральный ФО | 5,05 | 11,92 | 2,30 | 45,03 | 0,00 | -49,60 ⇓ |
Дальневосточный ФО | 3,36 | 0,26 | 0,06 | 1,92 | 0,00 | +1,25 ⇑ |
Приволжский ФО | 3,12 | 14,95 | 0,41 | 1,29 | 0,00 | -12,71 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 1,20 | 10,37 | 0,07 | 0,00 | +9,10 ⇑ |
Сибирский ФО | 0,07 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | +1,51 ⇑ |
Уральский ФО | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | +5,32 ⇑ |
Южный ФО | 3,23 | 6,15 | 14,56 | 15,36 | 0,00 | -3,72 ⇓ |
За период максимальные отгрузки кукурузы по ж/д , включая внутренние, произвел Приволжский ФО - 18,07 тыс.МТ (36,7% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Центральный ФО в количестве 45,03 тыс.МТ (70,7% от всего экспорта).
Импорт за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2023, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Белоруссия | 0 | 962 | 1025 |
Всего | 0 | 962 | 1025 |
Лидером по ж/д экспорту в Россию с начала года является Белоруссия: 963 МТ, что на 63 МТ меньше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Импортные ж/д поставки в Россию с начала года составили 963 МТ, что на 63 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
Экспорт за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2023, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Латвия | 43134 | 151986 | 95516 |
Азербайджан | 16029 | 57544 | 27390 |
Китай | 1199 | 40963 | 0 |
Литва | 71 | 30145 | 53332 |
Эстония | 0 | 13879 | 0 |
Казахстан | 3993 | 11056 | 7730 |
КНДР | 0 | 4308 | 0 |
Дальнее зарубежье | 653 | 653 | 3360 |
Монголия | 62 | 258 | 0 |
Белоруссия | 0 | 67 | 7368 |
Финляндия | 0 | 0 | 9942 |
Всего | 65144 | 310864 | 204639 |
За период с начала года лидером по ж/д импорту кукурузы из России является Латвия: 151986 МТ, что на 56470 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Итоговые ж/д поставки с начала года - 310864 МТ, что на 106225 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Транзит за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 30.04.2023, МТ | на тот же период с начала прошлого года, МТ |
Казахстан | 73 | 335 | 134 |
Монголия | 0 | 3 | 37 |
Узбекистан | 0 | 0 | 46 |
Всего | 73 | 338 | 217 |
За период с начала года лидером по ж/д транзиту через Россию является Казахстан: 336 МТ, что на 201.54 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Объем ж/д транзита с начала года составил 339 МТ, что на 122 МТ больше кукурузы, чем в прошлом году за аналогичный период.
Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Курская область | 32985 |
Липецкая область | 17624 |
Саратовская область | 17214 |
Ставропольский край | 16398 |
Воронежская область | 8851 |
Амурская область | 4500 |
Краснодарский край | 4247 |
Волгоградская область | 3229 |
Республика Крым | 1474 |
Орловская область | 1269 |
Наибольшие отгрузки кукурузы по железной дороге показали: Курская область - 33,0 тыс. тн и Липецкая область - 17,6 тыс.тн.
Регионы-лидеры по получению за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Астраханская область | 17790 |
Ленинградская область | 5630 |
Рязанская область | 4310 |
Свердловская область | 4079 |
Удмуртия | 3120 |
Новгородская область | 3099 |
Приморский край | 2896 |
Тульская область | 1839 |
Санкт-Перетбург | 1464 |
Костромская область | 980 |
Максимальные объемы получение кукурузы по железной дороге показали: Астраханская область - 17,8 тыс. тн и Ленинградская область - 5,6 тыс.тн.
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
СПК ШИРЯЕВА Г.И. | 8201 |
ЗАО "Артель" | 6058 |
OБЩECTBO C OГPAHЧEHHOЙ OTBETCTBEHHOCTЬЮ "CAPИHA" | 5083 |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 4391 |
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 4101 |
ООО "Агрофирма "Рубеж" | 2725 |
ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 2383 |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 1677 |
ООО "ГОЛД ГРЕЙН" | 1590 |
ООО "ПРИМА СЕРВИС" | 1486 |
Компании-лидеры по получению за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ПКФ ВОЛГА-ПОРТ | 5083 |
ОАО "Ибредькрахмалпатока" | 4310 |
ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 3953 |
ООО Стивидорная компания "Стрелецкое" | 3890 |
ООО "Астраханский зерновой терминал" | 3651 |
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод" | 3119 |
ОАО Подберезский комбинат хлебопродуктов | 3099 |
ООО "Порт "Зюйд-Вест" | 2383 |
ИСТОРИЯ | 1987 |
ООО "КАРГИЛЛ" | 1839 |
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили СПК ШИРЯЕВА Г.И. с объемом 8,2 тыс.тн и ЗАО "Артель" - 6,1 тыс.тн,
крупнейшие получатели кукурузы: ПКФ ВОЛГА-ПОРТ - 5,1 тыс.тн и ОАО "Ибредькрахмалпатока" - 4,3 тыс.тн
Компании-лидеры по экспорту за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Компании-лидеры по экспорту | МТ |
OOO 'ИЗMAЛKOBCKИЙ ЭЛEBATOP' | 15595 |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 12605 |
ООО "РУССКИЙ ЯЧМЕНЬ" | 9459 |
ООО "СК-ЭВЕРЕСТ" | 5653 |
ООО "ЭКСИТО" | 5497 |
ООО "АВАНГАРД-АГРО-Курск" | 3045 |
ООО "ЗЕРНО-РЕСУРС" | 1414 |
ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ" | 1269 |
ООО 'СЕНТЯБРЬ' | 1089 |
ООО "ТК ПРОФФИ" | 990 |
Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 40398 | |
Саратовская область | 15919 | |
в том числе | Астраханская область | 9913 |
Удмуртия | 1535 | |
Санкт-Перетбург | 1464 | |
Свердловская область | 1211 | |
Костромская область | 980 | |
Тюменская область | 378 | |
Новгородская область | 226 | |
Псковская область | 140 | |
Омская область | 70 | |
Воронежская область | 8851 | |
в том числе | Рязанская область | 4310 |
Астраханская область | 3890 | |
Тульская область | 516 | |
Тюменская область | 67 | |
Алтайский край | 66 | |
Курская область | 7805 | |
в том числе | Новгородская область | 2873 |
Свердловская область | 2588 | |
Ленинградская область | 1677 | |
Тюменская область | 515 | |
Бурятия | 76 | |
Пермский край | 75 | |
Краснодарский край | 4247 | |
в том числе | Ленинградская область | 3953 |
Новосибирская область | 90 | |
Пермский край | 67 | |
Алтайский край | 67 | |
Омская область | 67 | |
Амурская область | 3576 | |
в том числе | Приморский край | 2818 |
Хабаровский край | 496 | |
Омская область | 195 | |
Иркутская область | 65 |
Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.04.2023 - 30.04.2023, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 34929 | |
Астраханская область | 17790 | |
в том числе | OБЩECTBO C OГPAHЧEHHOЙ OTBETCTBEHHOCTЬЮ "CAPИHA" | 5083 |
ООО "ЮФЕНАЛ ТРЕЙД" | 4101 | |
СПК ШИРЯЕВА Г.И. | 3890 | |
ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 2383 | |
ООО "ПРИМА СЕРВИС" | 1486 | |
ООО "КАМЫШИНСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" | 845 | |
Ленинградская область | 5630 | |
в том числе | ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА "СЕВЕРНАЯ" | 3953 |
АО "РУССКИЙ ДОМ" | 1677 | |
Рязанская область | 4310 | |
в том числе | СПК ШИРЯЕВА Г.И. | 4310 |
Свердловская область | 4079 | |
в том числе | ЗАО "Артель" | 2588 |
ООО "ГОЛД ГРЕЙН" | 1211 | |
ООО "СИНКО Трейд" | 279 | |
Удмуртия | 3120 | |
в том числе | ООО "Агрофирма "Рубеж" | 1535 |
ООО "Вертуновское" | 1046 | |
ООО "АГРОТРАНС-ПОВОЛЖЬЕ" | 538 |