Саудовская Аравия закупила 870 тыс. т пшеницы
Саудовское агентство по закупке зерна (SAGO) провело международный тендер по закупке 770 тыс. т твердозерной пшеницы с содержанием белка 12,5%. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters.
В тендере приняли участие 28 компаний. Закуплено 870 тыс. т пшеницы из стран Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. Поставка состоится 14-тью партиями в порты Джидда (575 тыс. т), Даммам (240 тыс. т) и Джизан (55 тыс. т) в период с апреля по июнь:
порт Джидда
- 65 000 т поставит компания ADM HELLAS по цене $186,28 на базисе (C&F) (1-10 апреля 2016)
-66 000 ADM HELLAS $189,78 C&F (10-20 апреля 2016)
-65 000 ADM HELLAS $189,78 C&F (20-30 апреля 2016)
-65 000 tonnes ADM HELLAS $184,58 C&F (1-10 мая 2016)
-65 000 ADM HELLAS $186,58 C&F (10-20 мая 2016)
-60 000 LOUIS DREYFUS $187,44 C&F (20-30 мая 2016)
-65 000 ADM HELLAS $186,18 C&F (1-10 июня 2016)
-65 000 ADM HELLAS $188,18 C&F (10-20 июня 2016)
-60 000 LOUIS DREYFUS $189,44 C&F (20-30 июня 2016)
порт Даммам
-60 000 ADM HELLAS $187,53 C&F (10-20 апреля 2016)
-60 000 GLENCORE GRAIN $193,16 C&F (1-10 мая 2016)
-60 000 ADM HELLAS $188,33 C&F (20-30 мая 2016)
-60 000 GLENCORE GRAIN $191,38 C&F (10-20 июня 2016)
порт Джизан
-55 000 ADM HELLAS $186,78 C&F (20-30 апреля 2016)